zurück...
 
Wetterdaten Station Freinsheim
(Stand: 06.01.2014 02:34 MEZ)
 
 
Datum  Temperatur Ø
(Luft / Boden)
 Luftfeuchte 
 
 Niederschlag 
 
 Strahlung 
 
 Wind 
 
 Blattnässe h 
 
 2 m   20 cm   -5 cm   -20 cm   2 m   1 m   2 m   2,5 m   0-2   3-6   7-10 
°C °C °C °C % mm Wh/m² m/s gering mittel hoch
 31.12.  2.0 1.3 1.6 3.1 94 0.0 1444 0.2 2 10 12
 30.12.  0.9 -0.3 2.0 4.0 98 0.2 1411 0.1 0 1 23
 29.12.  5.3 4.6 5.2 5.7 91 0.6 631 0.5 3 9 12
 28.12.  7.4 6.9 5.2 5.3 92 0.8 291 1.0 6 4 14
 27.12.  4.7 3.9 4.0 5.0 88 0.0 964 1.2 12 2 10
 26.12.  6.0 5.6 5.5 5.8 98 5.0 281 0.4 0 2 22
 25.12.  7.2 6.6 6.1 5.9 98 14.8 63 0.3 0 0 24
 24.12.  7.6 5.8 4.2 4.6 84 0.2 467 0.1 5 4 15
 23.12.  7.7 6.5 5.4 5.3 94 1.8 547 0.8 0 5 19
 05.01.  5.1 4.4 4.7 5.2 90 0.6 954 0.8 6 4 14
 04.01.  5.8* 4.9* 4.5 5.1 96 2.0 172 0.3 2 0 22
 03.01.  6.8 6.0 4.2 4.6 93 0.0 581 1.4 2 8 14
 02.01.  6.3 5.4 4.8 4.8 95 2.4 784 0.7 1 4 19
 01.01.  4.7 4.1 2.9 3.4 94 0.0 763 0.2 0 15 9

— : Station verfügt nicht über diesen Sensor
 
E : Ersatzwerte liegen vor
* : Wert ist nicht plausibel
~ : berechnete Werte