zurück...
 
Wetterdaten Station Schifferstadt
(Stand: 06.01.2014 02:34 MEZ)
 
 
Datum  Temperatur Ø
(Luft / Boden)
 Luftfeuchte 
 
 Niederschlag 
 
 Strahlung 
 
 Wind 
 
 Blattnässe h 
 
 2 m   20 cm   -5 cm   -20 cm   2 m   1 m   2 m   2,5 m   0-2   3-6   7-10 
°C °C °C °C % mm Wh/m² m/s gering mittel hoch
 31.12.  2.4 2.4 2.6 3.6 91 0.0 1438 1.3 8 10 6
 30.12.  1.1 1.0 2.9 4.5 100 0.0 1134 0.6 0 1 23
 29.12.  5.7 5.7 5.7 5.9 89 0.2 555 2.4 4 17 3
 28.12.  7.5 7.4 5.6 5.4 89 1.8 215 3.6 9 3 12
 27.12.  5.0 4.8 4.5 5.3 87 0.0 1048 2.5 14 2 8
 26.12.  5.7 5.7 5.9 6.1 99 6.0 265 0.8 0 0 24
 25.12.  8.1 7.8 6.9 6.4 92 14.4 101 1.6 0 1 23
 24.12.  8.9 8.2 5.4 5.4 75 0.0 407 1.9 9 13 2
 23.12.  8.9 8.4 6.7 5.8 88 0.3 942 2.3 7 9 8
 05.01.  5.8 5.5 5.3 5.5 91 1.0 670 2.0 5 9 10
 04.01.  6.4 6.2 5.5 5.7 95 2.0 195 1.3 1 5 18
 03.01.  7.7 7.5 5.5 5.3 92 0.0 614 3.4 2 14 8
 02.01.  7.0 6.8 5.5 5.1 94 4.1 583* 2.4 0 8 16
 01.01.  5.5 5.4 3.8 3.9 88 0.0 1058 2.0 12 10 2

— : Station verfügt nicht über diesen Sensor
 
E : Ersatzwerte liegen vor
* : Wert ist nicht plausibel
~ : berechnete Werte