zurück...
 
Wetterdaten Station Wittlich
(Stand: 06.01.2014 02:34 MEZ)
 
 
Datum  Temperatur Ø
(Luft / Boden)
 Luftfeuchte 
 
 Niederschlag 
 
 Strahlung 
 
 Wind 
 
 Blattnässe h 
 
 2 m   20 cm   -5 cm   -20 cm   2 m   1 m   2 m   2,5 m   0-2   3-6   7-10 
°C °C °C °C % mm Wh/m² m/s gering mittel hoch
 31.12.  2.9 2.6 3.8 4.6 94 0.0 876 0.3 0 7 17
 30.12.  3.6 3.4 4.4 5.0 93 0.0 777 0.7 0 16 8
 29.12.  4.4 4.0 5.3 5.8 96 0.2 576 1.3 0 7 17
 28.12.  8.1 7.8 6.6 6.2 91 16.9 136 1.4 0 4 20
 27.12.  6.7 6.4 5.2 5.4 87 0.0 489 2.4 0 20 4
 26.12.  4.8 4.4 5.5 5.8 99 0.4 334 0.4 0 0 24
 25.12.  7.7 7.3 6.9 6.5 95 10.2 267 1.1 0 5 19
 24.12.  10.7 10.0 6.2 5.6 76 8.4 366 3.1 0 15 9
 23.12.  8.0 7.3 5.4 5.1 89 1.3 443 1.6 0 13 11
 05.01.  5.5 5.0 5.3 5.5 94 3.4 634 1.2 0 7 17
 04.01.  5.7 5.1 5.0 5.4 96 2.0 366 0.4 0 3 21
 03.01.  7.5 6.9 5.4 5.4 92 0.3 436 1.7 0 10 14
 02.01.  7.5 6.8 5.9 5.6 94 5.7 478 1.7 0 0 24
 01.01.  6.5 6.1 4.6 4.6 91 0.6 580 1.2 0 9 15

— : Station verfügt nicht über diesen Sensor
 
E : Ersatzwerte liegen vor
* : Wert ist nicht plausibel
~ : berechnete Werte