zurück...
 
Wetterdaten Station Klein-Altendorf
(Stand: 06.01.2014 02:34 MEZ)
 
 
Datum  Temperatur Ø
(Luft / Boden)
 Luftfeuchte 
 
 Niederschlag 
 
 Strahlung 
 
 Wind 
 
 Blattnässe h 
 
 2 m   20 cm   -5 cm   -20 cm   2 m   1 m   2 m   2,5 m   0-2   3-6   7-10 
°C °C °C °C % mm Wh/m² m/s gering mittel hoch
 31.12.  5.4 4.5 70 0.0 1158 2.5 16 8 0
 30.12.  3.7 2.4 77 0.0 1085 1.7 14 5 5
 29.12.  4.5 3.3 82 0.4 629 1.4 4 12 8
 28.12.  8.0 7.2 88 9.6 242 1.4 6 1 17
 27.12.  6.9 5.8 76 0.1 1252 4.4 10 11 3
 26.12.  4.3 3.1 92 0.0 336 0.2 0 10 14
 25.12.  7.8 6.4 79 0.6 285 1.4 5 18 1
 24.12.  11.3 10.2 64 0.0 541 4.7 21 3 0
 23.12.  8.0 6.8 74 2.2 959* 2.7 16 6 2
 05.01.  6.2 5.3* 76 2.4 1204* 1.5 13 6 5
 04.01.  7.5 6.3 77 0.1 261 2.2 13 11 0
 03.01.  8.9 7.7 77 1.3 804 2.5 12 10 2
 02.01.  8.5 7.2 76 0.0 538* 2.3 14 7 3
 01.01.  6.9 5.9 73 0.0 916 1.9 18 5 1

— : Station verfügt nicht über diesen Sensor
 
E : Ersatzwerte liegen vor
* : Wert ist nicht plausibel
~ : berechnete Werte