Tagesmittelwerte Schifferstadt (110 m) : Mrz 2019
Datum Temp. (2 m)
Ø
Wind
Ø
Niederschlag
Wasserbilanz
Luftfeuchte
Ø
Blattnässe
Ø
Strahlung
Sonnenstunden
Vegetationstage
Datum
[°C] [m/s] [mm] [mm] [%] [%] [Wh/m²] [h] (T Ø >= 5 °C)
01.03. 9.3 2.9 0.0 -1.3 78 39 1108 0 1 01.03.
02.03. 8.7 2.9 0.0 -1.5 78 40 1342 1 1 02.03.
03.03. 10.4 4.1 0.0 -1.6 71 15 711 0 1 03.03.
04.03. 9.4 5.1 4.2 1.9 69 18 1002 0 1 04.03.
05.03. 6.6 3.9 1.2 0.1 81 36 839 0 1 05.03.
06.03. 9.2 1.8 0.0 -1.6 75 41 2807 6 1 06.03.
07.03. 10.0 4.8 1.2 -1.1 70 19 2560 5 1 07.03.
08.03. 8.9 4.7 0.0 -2.3 65 8 2434 5 1 08.03.
09.03. 9.7 6.4 0.1 -1.8 73 22 999 0 1 09.03.
10.03. 10.9 5.6 5.3 2.6 70 28 3026 7 1 10.03.
11.03. 5.8 5.4 1.1 -1.0 60 7 2299 4 1 11.03.
12.03. 6.4 3.9 0.0 -2.4 58 9 2980 6 1 12.03.
13.03. 7.0 6.0 3.5 1.3 69 16 2884 6 1 13.03.
14.03. 6.3 5.0 1.8 0.7 83 40 893 0 1 14.03.
15.03. 9.4 4.3 3.4 2.4 86 49 470 0 1 15.03.
16.03. 11.0 4.9 0.1 -1.7 76 25 1890 2 1 16.03.
17.03. 8.2 4.4 0.8 -1.2 74 13 2509 4 1 17.03.
18.03. 5.6 3.0 0.2 -1.7 75 21 3634 8 1 18.03.
19.03. 4.9 1.1 0.0 -1.8 73 47 5190 13 0 19.03.
20.03. 5.0 0.6 0.0 -1.7 67 41 5182 13 1 20.03.
21.03. 7.9 0.9 0.0 -2.2 59 33 5260 13 1 21.03.
22.03. 9.2 0.6 0.0 -2.1 59 33 4858 11 1 22.03.
23.03. 8.9 1.8 0.0 -2.6 68 33 5060 12 1 23.03.
24.03. 8.8 2.9 0.0 -2.1 75 36 4185 9 1 24.03.
25.03. 6.2 3.8 0.8 -1.4 70 37 3281 6 1 25.03.
  Temp. (2 m)
Ø
Wind
Ø
Niederschlag
Wasserbilanz
Luftfeuchte
Ø
Blattnässe
Ø
Strahlung
Sonnenstunden
Vegetationstage
 
[°C] [m/s] [mm] [mm] [%] [%] [Wh/m²] [h] (T Ø >= 5 °C)
 
Ø 8.1 3.6 - - 71 28 - - - Ø
Min. 4.9 - - - - - - - - Min.
Max. 11.0 - - - - - - - - Max.
- - 23.7 -24.1 - - 67403 131 24
  Quelle: Agrarmeteorologie Rheinland-Pfalz, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 26.03.19 - 03:59 Uhr