Tagesmittelwerte Neef (133 m) : Mrz 2019
Datum Temp. (2 m)
Ø
Temp. (2 m)
min. h-Ø
Temp. (2 m)
max. h-Ø
Temp. (20 cm)
Ø
Temp. (20 cm)
min. h-Ø
Temp. (20 cm)
max. h-Ø
Datum
[°C] [°C] [°C] °C] [°C] [°C]
01.03. 7.7 5.4 9.0 8.4 6.2 9.9 01.03.
02.03. 7.5 5.1 10.6 8.3 6.0 11.4 02.03.
03.03. 9.9 8.8 12.1 10.6 9.4 12.7 03.03.
04.03. 8.2 5.3 12.7 8.7 6.0 13.3 04.03.
05.03. 5.4 3.9 8.4 6.1 4.4 9.2 05.03.
06.03. 8.3 2.8 14.9 9.0 3.3 15.7 06.03.
07.03. 8.8 7.4 10.9 9.4 7.9 11.7 07.03.
08.03. 7.2 5.7 8.7 7.9 6.5 9.6 08.03.
09.03. 9.2 6.3 12.0 9.8 6.8 12.7 09.03.
10.03. 8.4 2.5 13.8 9.0 3.4 14.6 10.03.
11.03. 4.3 2.3 6.5 5.0 2.7 7.4 11.03.
12.03. 5.4 -0.2 10.5 6.2 0.8 11.0 12.03.
13.03. 4.6 3.3 5.7 5.3 4.1 6.3 13.03.
14.03. 5.5 3.0 8.3 6.0 3.8 8.7 14.03.
15.03. 8.7 4.6 11.9 9.3 5.1 12.7 15.03.
16.03. 9.4 8.8 9.9 10.1 9.3 10.5 16.03.
17.03. 6.8 0.9 9.3 7.5 2.2 9.8 17.03.
18.03. 4.7 1.0 9.2 5.5 1.9 10.2 18.03.
19.03. 3.8 -1.5 11.0 4.8 0.3 11.9 19.03.
20.03. 5.2 -1.7 13.4 6.2 0.2 14.5 20.03.
21.03. 7.4 -0.4 16.6 8.1 0.9 17.4 21.03.
22.03. 9.0 0.9 19.0 9.4 1.7 19.9 22.03.
23.03. 6.0 0.9 11.2 6.9 2.3 12.4 23.03.
24.03. 5.9 1.3 11.2 6.6 2.0 12.2 24.03.
25.03. 4.1 -0.6 7.7 5.1 0.5 8.8 25.03.
  Temp. (2 m)
Ø
Temp. (2 m)
min. h-Ø
Temp. (2 m)
max. h-Ø
Temp. (20 cm)
Ø
Temp. (20 cm)
min. h-Ø
Temp. (20 cm)
max. h-Ø
 
[°C] [°C] [°C] °C] [°C] [°C]
 
Ø 6.9 - - 7.6 - - Ø
Min. 3.8 -1.7 - 4.8 0.2 - Min.
Max. 9.9 - 19.0 10.6 - 19.9 Max.
- - - - - -
  Quelle: Agrarmeteorologie Rheinland-Pfalz, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 26.03.19 - 03:59 Uhr
 
Tagesmittelwerte Neef (133 m) : Mrz 2019
Datum Luftfeuchte
Ø
Luftfeuchte
min. h-Ø
Niederschlag
Niederschlag
max. h-∑
Verdunstung
∑ (nach FAO56)
Wasserbilanz
Blattnässe
Ø
Blattnässe
min. h-Ø
Datum
[%] [%] [mm] [mm] [mm] [mm] [%] [%]
01.03. 91 78 1.7 1.1 0.6 1.1 54 11 01.03.
02.03. 89 69 0.0 0.0 0.9 -0.9 29 8 02.03.
03.03. 81 70 0.0 0.0 1.3 -1.3 30 17 03.03.
04.03. 81 64 6.4 1.5 1.4 5.0 48 12 04.03.
05.03. 86 75 2.4 1.1 0.8 1.6 44 22 05.03.
06.03. 84 47 1.8 0.6 1.2 0.6 60 5 06.03.
07.03. 81 60 3.3 1.1 1.5 1.8 37 6 07.03.
08.03. 80 70 1.9 1.4 1.1 0.8 19 7 08.03.
09.03. 78 61 1.6 0.7 1.3 0.3 26 6 09.03.
10.03. 78 45 10.6 2.6 1.6 9.0 43 4 10.03.
11.03. 73 57 0.0 0.0 1.1 -1.1 11 4 11.03.
12.03. 69 37 0.2 0.2 1.4 -1.3 13 3 12.03.
13.03. 87 79 12.8 2.6 0.7 12.1 51 9 13.03.
14.03. 93 79 9.5 2.7 0.7 8.8 62 12 14.03.
15.03. 95 88 4.2 0.7 0.8 3.4 55 15 15.03.
16.03. 88 74 3.4 1.6 0.9 2.5 43 10 16.03.
17.03. 83 73 3.9 1.3 0.9 3.0 33 11 17.03.
18.03. 80 50 0.0 0.0 1.3 -1.3 27 4 18.03.
19.03. 77 38 0.0 0.0 1.6 -1.6 29 3 19.03.
20.03. 75 40 0.0 0.0 1.5 -1.5 31 3 20.03.
21.03. 70 33 0.0 0.0 1.9 -1.9 29 3 21.03.
22.03. 68 26 0.0 0.0 1.9 -1.9 21 3 22.03.
23.03. 84 66 0.0 0.0 1.5 -1.5 19 4 23.03.
24.03. 85 59 0.0 0.0 1.1 -1.1 40 5 24.03.
25.03. 84 62 2.8 1.0 1.3 1.5 48 6 25.03.
  Luftfeuchte
Ø
Luftfeuchte
min. h-Ø
Niederschlag
Niederschlag
max. h-∑
Verdunstung
∑ (nach FAO56)
Wasserbilanz
Blattnässe
Ø
Blattnässe
min. h-Ø
 
[%] [%] [mm] [mm] [mm] [mm] [%] [%]
 
Ø 81 - - - - - 36 - Ø
Min. - 26 - - - - - 3 Min.
Max. - - - 2.7 - - - - Max.
- - 66.5 - 30.3 36.1 - -
  Quelle: Agrarmeteorologie Rheinland-Pfalz, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 26.03.19 - 03:59 Uhr
 
Tagesmittelwerte Neef (133 m) : Mrz 2019
Datum Wind
Ø
Wind
max.
Strahlung
Strahlung
max. h-∑
Sonnenstunden
Datum
[m/s] [m/s] [Wh/m²] [Wh/m²] [h]
01.03. 0.7 4.7 855 207 0 01.03.
02.03. 1.2 5.4 1161 267 1 02.03.
03.03. 3.6 10.5 450 82 0 03.03.
04.03. 3.2 14.4 1205 204 1 04.03.
05.03. 1.6 9.5 1407 231 1 05.03.
06.03. 0.7 6.1 2564 583 6 06.03.
07.03. 3.4 13.5 2605 578 6 07.03.
08.03. 1.9 7.0 1861 313 3 08.03.
09.03. 2.5 11.1 1488 251 1 09.03.
10.03. 1.8 16.1 2647 531 6 10.03.
11.03. 1.6 11.9 1952 346 3 11.03.
12.03. 1.5 9.1 2472 397 5 12.03.
13.03. 2.0 8.4 1174 205 0 13.03.
14.03. 1.4 8.5 913 166 0 14.03.
15.03. 0.7 5.7 1344 297 1 15.03.
16.03. 1.5 6.6 1040 222 0 16.03.
17.03. 1.1 6.3 1836 459 2 17.03.
18.03. 0.7 5.0 3717 635 8 18.03.
19.03. 0.3 4.0 5145 830 13 19.03.
20.03. 0.2 2.3 4889 705 12 20.03.
21.03. 0.4 3.3 5374 807 14 21.03.
22.03. 0.4 3.7 4925 745 12 22.03.
23.03. 0.4 3.5 4629 716 11 23.03.
24.03. 0.5 3.3 2263 592 3 24.03.
25.03. 1.0 7.4 3678 605 7 25.03.
  Wind
Ø
Wind
max.
Strahlung
Strahlung
max. h-∑
Sonnenstunden
 
[m/s] [m/s] [Wh/m²] [Wh/m²] [h]
 
Ø 1.4 - - - - Ø
Min. - - - - - Min.
Max. - 16.1 - 830 - Max.
- - 61594 - 116
  Quelle: Agrarmeteorologie Rheinland-Pfalz, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 26.03.19 - 03:59 Uhr
 
Tagesmittelwerte Neef (133 m) : Mrz 2019
Datum Eistage
Frosttage
Sommertage
Heiße Tage
Regentage
Vegetationstage
Datum
(Tmax < 0 °C) (Tmin < 0 °C) (Tmax > 25 °C) (Tmax >= 30 °C) (Niederschl. > 0.1 mm) (T Ø >= 5 °C)
01.03. 0 0 0 0 1 1 01.03.
02.03. 0 0 0 0 0 1 02.03.
03.03. 0 0 0 0 0 1 03.03.
04.03. 0 0 0 0 1 1 04.03.
05.03. 0 0 0 0 1 1 05.03.
06.03. 0 0 0 0 1 1 06.03.
07.03. 0 0 0 0 1 1 07.03.
08.03. 0 0 0 0 1 1 08.03.
09.03. 0 0 0 0 1 1 09.03.
10.03. 0 0 0 0 1 1 10.03.
11.03. 0 0 0 0 0 0 11.03.
12.03. 0 1 0 0 1 1 12.03.
13.03. 0 0 0 0 1 0 13.03.
14.03. 0 0 0 0 1 1 14.03.
15.03. 0 0 0 0 1 1 15.03.
16.03. 0 0 0 0 1 1 16.03.
17.03. 0 0 0 0 1 1 17.03.
18.03. 0 0 0 0 0 0 18.03.
19.03. 0 1 0 0 0 0 19.03.
20.03. 0 1 0 0 0 1 20.03.
21.03. 0 1 0 0 0 1 21.03.
22.03. 0 0 0 0 0 1 22.03.
23.03. 0 0 0 0 0 1 23.03.
24.03. 0 0 0 0 0 1 24.03.
25.03. 0 1 0 0 1 0 25.03.
  Eistage
Frosttage
Sommertage
Heiße Tage
Regentage
Vegetationstage
 
(Tmax < 0 °C) (Tmin < 0 °C) (Tmax > 25 °C) (Tmax >= 30 °C) (Niederschl. > 0.1 mm) (T Ø >= 5 °C)
 
Ø - - - - - - Ø
Min. - - - - - - Min.
Max. - - - - - - Max.
0 5 0 0 15 20
  Quelle: Agrarmeteorologie Rheinland-Pfalz, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 26.03.19 - 03:59 Uhr