Tagesmittelwerte Neef (133 m) : Mrz 2019
Datum Temp. (2 m)
Ø
Wind
Ø
Niederschlag
Wasserbilanz
Luftfeuchte
Ø
Blattnässe
Ø
Strahlung
Sonnenstunden
Vegetationstage
Datum
[°C] [m/s] [mm] [mm] [%] [%] [Wh/m²] [h] (T Ø >= 5 °C)
01.03. 7.7 0.7 1.7 1.1 91 54 855 0 1 01.03.
02.03. 7.5 1.2 0.0 -0.9 89 29 1161 1 1 02.03.
03.03. 9.9 3.6 0.0 -1.3 81 30 450 0 1 03.03.
04.03. 8.2 3.2 6.4 5.0 81 48 1205 1 1 04.03.
05.03. 5.4 1.6 2.4 1.6 86 44 1407 1 1 05.03.
06.03. 8.3 0.7 1.8 0.6 84 60 2564 6 1 06.03.
07.03. 8.8 3.4 3.3 1.8 81 37 2605 6 1 07.03.
08.03. 7.2 1.9 1.9 0.8 80 19 1861 3 1 08.03.
09.03. 9.2 2.5 1.6 0.3 78 26 1488 1 1 09.03.
10.03. 8.4 1.8 10.6 9.0 78 43 2647 6 1 10.03.
11.03. 4.3 1.6 0.0 -1.1 73 11 1952 3 0 11.03.
12.03. 5.4 1.5 0.2 -1.3 69 13 2472 5 1 12.03.
13.03. 4.6 2.0 12.8 12.1 87 51 1174 0 0 13.03.
14.03. 5.5 1.4 9.5 8.8 93 62 913 0 1 14.03.
15.03. 8.7 0.7 4.2 3.4 95 55 1344 1 1 15.03.
16.03. 9.4 1.5 3.4 2.5 88 43 1040 0 1 16.03.
17.03. 6.8 1.1 3.9 3.0 83 33 1836 2 1 17.03.
18.03. 4.7 0.7 0.0 -1.3 80 27 3717 8 0 18.03.
19.03. 3.8 0.3 0.0 -1.6 77 29 5145 13 0 19.03.
20.03. 5.2 0.2 0.0 -1.5 75 31 4889 12 1 20.03.
21.03. 7.4 0.4 0.0 -1.9 70 29 5374 14 1 21.03.
22.03. 9.0 0.4 0.0 -1.9 68 21 4925 12 1 22.03.
23.03. 6.0 0.4 0.0 -1.5 84 19 4629 11 1 23.03.
24.03. 5.9 0.5 0.0 -1.1 85 40 2263 3 1 24.03.
25.03. 4.1 1.0 2.8 1.5 84 48 3678 7 0 25.03.
  Temp. (2 m)
Ø
Wind
Ø
Niederschlag
Wasserbilanz
Luftfeuchte
Ø
Blattnässe
Ø
Strahlung
Sonnenstunden
Vegetationstage
 
[°C] [m/s] [mm] [mm] [%] [%] [Wh/m²] [h] (T Ø >= 5 °C)
 
Ø 6.9 1.4 - - 81 36 - - - Ø
Min. 3.8 - - - - - - - - Min.
Max. 9.9 - - - - - - - - Max.
- - 66.5 36.1 - - 61594 116 20
  Quelle: Agrarmeteorologie Rheinland-Pfalz, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 26.03.19 - 03:59 Uhr