Tagesmittelwerte Marköbel (150 m) : Mrz 2019
Datum Temp. (2 m)
Ø
Temp. (2 m)
min. h-Ø
Temp. (2 m)
max. h-Ø
Temp. (20 cm)
Ø
Temp. (20 cm)
min. h-Ø
Temp. (20 cm)
max. h-Ø
Datum
[°C] [°C] [°C] °C] [°C] [°C]
01.03. 8.0 5.9 10.1 8.7 6.6 11.8 01.03.
02.03. 6.9 4.3 9.5 7.7 4.7 10.3 02.03.
03.03. 9.7 8.0 11.0 10.3 8.3 12.1 03.03.
04.03. 8.9 4.8 11.9 9.4 4.8 13.4 04.03.
05.03. 5.4 2.8 7.5 5.8 2.6 9.2 05.03.
06.03. 8.4 2.5 14.2 9.0 2.6 15.3 06.03.
07.03. 10.4 7.1 11.9 11.1 7.0 14.5 07.03.
08.03. 7.4 5.9 10.9 8.4 6.2 15.0 08.03.
09.03. 8.5 6.2 11.2 9.1 6.3 12.8 09.03.
10.03. 8.5 5.2 14.1 9.1 5.9 15.6 10.03.
11.03. 3.6 0.3 5.2 4.2 0.9 6.5 11.03.
12.03. 5.5 0.8 8.7 6.4 1.0 10.4 12.03.
13.03. 6.0 4.0 9.1 6.6 4.2 9.2 13.03.
14.03. 4.8 3.4 6.8 5.2 3.7 6.9 14.03.
15.03. 8.5 5.2 12.1 8.8 5.1 12.1 15.03.
16.03. 8.8 6.9 10.6 9.2 7.3 11.3 16.03.
17.03. 7.5 3.6 10.2 8.0 3.8 12.0 17.03.
18.03. 4.0 0.8 8.2 4.8 0.9 11.6 18.03.
19.03. 3.5 -2.0 9.6 4.3 -2.1 12.5 19.03.
20.03. 4.8 -2.7 12.1 5.1 -2.8 15.4 20.03.
21.03. 7.3 -0.8 15.8 7.3 -1.0 17.9 21.03.
22.03. 9.8 1.3 19.4 9.9 0.7 22.2 22.03.
23.03. 8.5 1.3 16.5 8.8 1.1 18.2 23.03.
24.03. 6.9 1.3 11.9 7.5 1.7 13.5 24.03.
25.03. 4.9 2.5 7.7 5.5 2.4 9.4 25.03.
26.03. 4.8 1.2 8.2 5.5 0.8 9.9 26.03.
27.03. 6.1 0.9 11.0 6.3 0.1 12.9 27.03.
28.03. 7.0 -0.6 12.7 7.7 -0.4 14.4 28.03.
29.03. 10.4 3.3 16.5 11.1 3.1 20.4 29.03.
30.03. 11.3 2.2 20.0 11.5 1.6 22.0 30.03.
31.03. 10.4 2.8 17.7 10.6 2.3 19.6 31.03.
  Temp. (2 m)
Ø
Temp. (2 m)
min. h-Ø
Temp. (2 m)
max. h-Ø
Temp. (20 cm)
Ø
Temp. (20 cm)
min. h-Ø
Temp. (20 cm)
max. h-Ø
 
[°C] [°C] [°C] °C] [°C] [°C]
 
Ø 7.3 - - 7.8 - - Ø
Min. 3.5 -2.7 - 4.2 -2.8 - Min.
Max. 11.3 - 20.0 11.5 - 22.2 Max.
- - - - - -
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr
 
Tagesmittelwerte Marköbel (150 m) : Mrz 2019
Datum Bodentemp.
(5 cm) Ø
Bodentemp.
(5 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(5 cm)
max. h-Ø
Bodentemp.
(20 cm) Ø
Bodentemp.
(20 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(20 cm)
max. h-Ø
Datum
[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C]
01.03. 6.9 6.1 7.9 6.8 6.5 7.1 01.03.
02.03. 6.3 5.3 7.4 6.6 6.3 7.0 02.03.
03.03. 7.0 6.5 7.7 6.9 6.7 7.2 03.03.
04.03. - - - 7.3 7.1 7.6 04.03.
05.03. - - - 6.5 6.1 7.1 05.03.
06.03. - - - 6.2 5.6 7.0 06.03.
07.03. - - - 7.3 7.0 7.8 07.03.
08.03. - - - 7.0 6.6 7.5 08.03.
09.03. - - - 7.1 6.7 7.5 09.03.
10.03. - - - 7.4 7.0 8.0 10.03.
11.03. - - - 6.4 5.9 7.5 11.03.
12.03. - - - 5.7 5.1 6.2 12.03.
13.03. - - - 5.9 5.6 6.2 13.03.
14.03. - - - 5.8 5.6 6.1 14.03.
15.03. - - - 6.0 5.6 7.0 15.03.
16.03. 7.6 6.8 8.8 7.3 7.1 7.6 16.03.
17.03. 6.3 5.3 7.3 7.2 6.9 7.5 17.03.
18.03. 5.0 3.4 7.4 6.5 5.9 7.2 18.03.
19.03. 5.1 2.1 9.2 - - - 19.03.
20.03. 5.8 2.2 10.6 6.3 5.5 7.2 20.03.
21.03. 7.6 3.8 12.6 7.3 6.2 9.0 21.03.
22.03. 9.0 5.2 13.7 8.2 6.8 9.9 22.03.
23.03. 9.4 6.0 13.5 8.9 7.6 10.1 23.03.
24.03. 8.6 6.2 11.1 8.7 7.6 9.6 24.03.
25.03. 7.1 5.6 8.6 7.9 7.2 8.9 25.03.
26.03. 6.3 4.6 8.0 6.9 6.4 7.6 26.03.
27.03. 7.5 4.5 11.0 7.3 6.1 8.5 27.03.
28.03. 7.8 4.9 10.6 7.6 6.5 8.7 28.03.
29.03. 9.7 6.3 14.0 8.7 7.4 10.3 29.03.
30.03. 10.6 6.6 15.1 9.6 8.0 11.3 30.03.
31.03. 11.0 7.7 14.7 10.3 9.0 11.5 31.03.
  Bodentemp.
(5 cm) Ø
Bodentemp.
(5 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(5 cm)
max. h-Ø
Bodentemp.
(20 cm) Ø
Bodentemp.
(20 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(20 cm)
max. h-Ø
 
[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C]
 
Ø 7.6 - - 7.3 - - Ø
Min. - 2.1 - - 5.1 - Min.
Max. - - 15.1 - - 11.5 Max.
- - - - - -
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr
 
Tagesmittelwerte Marköbel (150 m) : Mrz 2019
Datum Luftfeuchte
Ø
Luftfeuchte
min. h-Ø
Niederschlag
Niederschlag
max. h-∑
Verdunstung
∑ (nach FAO56)
Wasserbilanz
Datum
[%] [%] [mm] [mm] [mm] [mm]
01.03. 99 90 2.7 1.0 0.4 2.3 01.03.
02.03. 97 81 0.0 0.0 0.5 -0.5 02.03.
03.03. 87 74 0.0 0.0 0.8 -0.8 03.03.
04.03. 80 57 4.2 2.2 1.4 2.8 04.03.
05.03. 93 75 2.2 1.1 0.7 1.6 05.03.
06.03. 78 47 0.1 0.1 1.5 -1.4 06.03.
07.03. 67 51 0.3 0.1 2.1 -1.8 07.03.
08.03. 79 54 0.3 0.2 1.4 -1.1 08.03.
09.03. 84 59 1.3 0.6 1.3 0.1 09.03.
10.03. 84 44 8.4 2.7 1.3 7.1 10.03.
11.03. 84 67 3.1 0.8 1.1 2.0 11.03.
12.03. 69 42 0.0 0.0 1.8 -1.8 12.03.
13.03. 78 54 1.9 1.4 1.4 0.5 13.03.
14.03. 99 95 12.0 3.1 0.3 11.7 14.03.
15.03. 98 92 4.8 3.9 0.5 4.3 15.03.
16.03. 92 74 11.6 2.8 0.7 10.9 16.03.
17.03. 87 74 3.0 1.9 1.1 2.0 17.03.
18.03. 90 68 0.2 0.1 1.0 -0.8 18.03.
19.03. 81 50 0.1 0.1 1.5 -1.4 19.03.
20.03. 77 42 0.0 0.0 1.7 -1.7 20.03.
21.03. 75 40 0.0 0.0 1.9 -1.9 21.03.
22.03. 71 31 0.0 0.0 2.1 -2.1 22.03.
23.03. 82 51 0.0 0.0 2.0 -2.0 23.03.
24.03. 88 67 0.0 0.0 1.4 -1.4 24.03.
25.03. 81 63 0.7 0.3 1.5 -0.8 25.03.
26.03. 83 58 0.0 0.0 1.2 -1.2 26.03.
27.03. 81 54 0.0 0.0 1.6 -1.6 27.03.
28.03. 84 64 0.0 0.0 1.5 -1.5 28.03.
29.03. 74 43 0.0 0.0 2.4 -2.4 29.03.
30.03. 67 31 0.0 0.0 2.7 -2.7 30.03.
31.03. 75 45 0.0 0.0 2.5 -2.5 31.03.
  Luftfeuchte
Ø
Luftfeuchte
min. h-Ø
Niederschlag
Niederschlag
max. h-∑
Verdunstung
∑ (nach FAO56)
Wasserbilanz
 
[%] [%] [mm] [mm] [mm] [mm]
 
Ø 82 - - - - - Ø
Min. - 31 - - - - Min.
Max. - - - 3.9 - - Max.
- - 56.9 - 43.3 13.9
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr
 
Tagesmittelwerte Marköbel (150 m) : Mrz 2019
Datum Wind
Ø
Wind
max. h-Ø
Strahlung
Strahlung
max. h-∑
Sonnenstunden
Datum
[m/s] [m/s] [Wh/m²] [Wh/m²] [h]
01.03. 2.3 4.8 1299 311 1 01.03.
02.03. 1.6 2.4 1028 198 0 02.03.
03.03. 3.1 4.0 696 151 0 03.03.
04.03. 4.0 6.4 1745 411 3 04.03.
05.03. 2.5 3.6 1434 249 2 05.03.
06.03. 3.2 7.5 2800 509 7 06.03.
07.03. 3.8 5.3 2203 380 4 07.03.
08.03. 3.0 3.9 2468 537 5 08.03.
09.03. 4.1 7.9 1742 341 2 09.03.
10.03. 4.4 11.0 2133 439 4 10.03.
11.03. 4.3 6.5 1706 387 2 11.03.
12.03. 3.4 6.7 3025 456 7 12.03.
13.03. 3.6 6.0 1879 293 3 13.03.
14.03. 3.4 4.8 825 104 0 14.03.
15.03. 2.7 4.4 1053 187 0 15.03.
16.03. 2.5 4.8 1027 177 0 16.03.
17.03. 2.8 4.0 1633 326 1 17.03.
18.03. 2.0 5.0 3020 622 6 18.03.
19.03. 1.0 2.5 4772 664 12 19.03.
20.03. 0.9 1.5 4846 630 12 20.03.
21.03. 1.3 2.5 4857 663 12 21.03.
22.03. 1.0 1.8 4467 636 10 22.03.
23.03. 2.2 6.8 4702 625 11 23.03.
24.03. 2.4 4.8 3282 583 6 24.03.
25.03. 3.0 6.9 3406 546 7 25.03.
26.03. 2.1 3.6 2148 387 3 26.03.
27.03. 1.0 2.0 4037 583 8 27.03.
28.03. 1.5 2.9 3337 575 6 28.03.
29.03. 1.9 3.0 4874 712 11 29.03.
30.03. 1.2 2.6 5268 711 12 30.03.
31.03. 2.2 5.5 5019 731 11 31.03.
  Wind
Ø
Wind
max. h-Ø
Strahlung
Strahlung
max. h-∑
Sonnenstunden
 
[m/s] [m/s] [Wh/m²] [Wh/m²] [h]
 
Ø 2.5 - - - - Ø
Min. - - - - - Min.
Max. - 11.0 - 731 - Max.
- - 86731 - 168
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr
 
Tagesmittelwerte Marköbel (150 m) : Mrz 2019
Datum Eistage
Frosttage
Sommertage
Heiße Tage
Regentage
Vegetationstage
Datum
(Tmax < 0 °C) (Tmin < 0 °C) (Tmax > 25 °C) (Tmax >= 30 °C) (Niederschl. > 0.1 mm) (T Ø >= 5 °C)
01.03. 0 0 0 0 1 1 01.03.
02.03. 0 0 0 0 0 1 02.03.
03.03. 0 0 0 0 0 1 03.03.
04.03. 0 0 0 0 1 1 04.03.
05.03. 0 0 0 0 1 1 05.03.
06.03. 0 0 0 0 1 1 06.03.
07.03. 0 0 0 0 1 1 07.03.
08.03. 0 0 0 0 1 1 08.03.
09.03. 0 0 0 0 1 1 09.03.
10.03. 0 0 0 0 1 1 10.03.
11.03. 0 0 0 0 1 0 11.03.
12.03. 0 0 0 0 0 1 12.03.
13.03. 0 0 0 0 1 1 13.03.
14.03. 0 0 0 0 1 0 14.03.
15.03. 0 0 0 0 1 1 15.03.
16.03. 0 0 0 0 1 1 16.03.
17.03. 0 0 0 0 1 1 17.03.
18.03. 0 0 0 0 1 0 18.03.
19.03. 0 1 0 0 1 0 19.03.
20.03. 0 1 0 0 0 0 20.03.
21.03. 0 1 0 0 0 1 21.03.
22.03. 0 0 0 0 0 1 22.03.
23.03. 0 0 0 0 0 1 23.03.
24.03. 0 0 0 0 0 1 24.03.
25.03. 0 0 0 0 1 0 25.03.
26.03. 0 0 0 0 0 0 26.03.
27.03. 0 0 0 0 0 1 27.03.
28.03. 0 1 0 0 0 1 28.03.
29.03. 0 0 0 0 0 1 29.03.
30.03. 0 0 0 0 0 1 30.03.
31.03. 0 0 0 0 0 1 31.03.
  Eistage
Frosttage
Sommertage
Heiße Tage
Regentage
Vegetationstage
 
(Tmax < 0 °C) (Tmin < 0 °C) (Tmax > 25 °C) (Tmax >= 30 °C) (Niederschl. > 0.1 mm) (T Ø >= 5 °C)
 
Ø - - - - - - Ø
Min. - - - - - - Min.
Max. - - - - - - Max.
0 4 0 0 17 24
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr