Tagesmittelwerte Marköbel (150 m) : Mrz 2019
Datum Temp. (2 m)
Ø
Wind
Ø
Niederschlag
Wasserbilanz
Luftfeuchte
Ø
Strahlung
Sonnenstunden
Vegetationstage
Datum
[°C] [m/s] [mm] [mm] [%] [Wh/m²] [h] (T Ø >= 5 °C)
01.03. 8.0 2.3 2.7 2.3 99 1299 1 1 01.03.
02.03. 6.9 1.6 0.0 -0.5 97 1028 0 1 02.03.
03.03. 9.7 3.1 0.0 -0.8 87 696 0 1 03.03.
04.03. 8.9 4.0 4.2 2.8 80 1745 3 1 04.03.
05.03. 5.4 2.5 2.2 1.6 93 1434 2 1 05.03.
06.03. 8.4 3.2 0.1 -1.4 78 2800 7 1 06.03.
07.03. 10.4 3.8 0.3 -1.8 67 2203 4 1 07.03.
08.03. 7.4 3.0 0.3 -1.1 79 2468 5 1 08.03.
09.03. 8.5 4.1 1.3 0.1 84 1742 2 1 09.03.
10.03. 8.5 4.4 8.4 7.1 84 2133 4 1 10.03.
11.03. 3.6 4.3 3.1 2.0 84 1706 2 0 11.03.
12.03. 5.5 3.4 0.0 -1.8 69 3025 7 1 12.03.
13.03. 6.0 3.6 1.9 0.5 78 1879 3 1 13.03.
14.03. 4.8 3.4 12.0 11.7 99 825 0 0 14.03.
15.03. 8.5 2.7 4.8 4.3 98 1053 0 1 15.03.
16.03. 8.8 2.5 11.6 10.9 92 1027 0 1 16.03.
17.03. 7.5 2.8 3.0 2.0 87 1633 1 1 17.03.
18.03. 4.0 2.0 0.2 -0.8 90 3020 6 0 18.03.
19.03. 3.5 1.0 0.1 -1.4 81 4772 12 0 19.03.
20.03. 4.8 0.9 0.0 -1.7 77 4846 12 0 20.03.
21.03. 7.3 1.3 0.0 -1.9 75 4857 12 1 21.03.
22.03. 9.8 1.0 0.0 -2.1 71 4467 10 1 22.03.
23.03. 8.5 2.2 0.0 -2.0 82 4702 11 1 23.03.
24.03. 6.9 2.4 0.0 -1.4 88 3282 6 1 24.03.
25.03. 4.9 3.0 0.7 -0.8 81 3406 7 0 25.03.
26.03. 4.8 2.1 0.0 -1.2 83 2148 3 0 26.03.
27.03. 6.1 1.0 0.0 -1.6 81 4037 8 1 27.03.
28.03. 7.0 1.5 0.0 -1.5 84 3337 6 1 28.03.
29.03. 10.4 1.9 0.0 -2.4 74 4874 11 1 29.03.
30.03. 11.3 1.2 0.0 -2.7 67 5268 12 1 30.03.
31.03. 10.4 2.2 0.0 -2.5 75 5019 11 1 31.03.
  Temp. (2 m)
Ø
Wind
Ø
Niederschlag
Wasserbilanz
Luftfeuchte
Ø
Strahlung
Sonnenstunden
Vegetationstage
 
[°C] [m/s] [mm] [mm] [%] [Wh/m²] [h] (T Ø >= 5 °C)
 
Ø 7.3 2.5 - - 82 - - - Ø
Min. 3.5 - - - - - - - Min.
Max. 11.3 - - - - - - - Max.
- - 56.9 13.9 - 86731 168 24
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr