Tagesmittelwerte Idstein (285 m) : Mrz 2019
Datum Temp. (2 m)
Ø
Temp. (2 m)
min. h-Ø
Temp. (2 m)
max. h-Ø
Temp. (20 cm)
Ø
Temp. (20 cm)
min. h-Ø
Temp. (20 cm)
max. h-Ø
Datum
[°C] [°C] [°C] °C] [°C] [°C]
01.03. 7.7 5.6 9.6 7.5 5.2 9.9 01.03.
02.03. 8.0 4.3 12.5 7.8 4.1 12.7 02.03.
03.03. 10.4 8.5 12.0 10.1 8.1 11.9 03.03.
04.03. 9.7 4.9 13.5 9.5 4.3 14.6 04.03.
05.03. 6.5 2.9 11.9 6.1 1.4 12.9 05.03.
06.03. 9.3 3.4 13.8 8.9 2.8 13.5 06.03.
07.03. 11.2 7.5 15.1 11.1 7.4 17.5 07.03.
08.03. 7.7 5.5 12.2 7.7 5.0 15.4 08.03.
09.03. 9.5 6.5 14.4 9.3 6.3 15.3 09.03.
10.03. 8.4 3.3 14.7 8.1 3.0 16.0 10.03.
11.03. 3.6 0.3 7.1 3.5 0.3 8.5 11.03.
12.03. 6.5 0.2 10.6 5.8 -0.8 9.6 12.03.
13.03. 5.6 3.9 9.3 5.4 2.6 8.8 13.03.
14.03. 5.9 3.9 8.7 5.2 2.6 7.7 14.03.
15.03. 9.2 6.4 12.4 8.5 4.7 12.2 15.03.
16.03. 9.4 7.2 11.5 9.2 7.4 12.2 16.03.
17.03. 7.2 3.3 9.4 6.4 2.5 9.7 17.03.
18.03. 4.0 0.5 7.4 3.5 -0.5 8.5 18.03.
19.03. 3.6 -2.2 10.7 3.0 -3.2 10.1 19.03.
20.03. 5.0 -3.2 15.1 4.2 -4.3 14.1 20.03.
21.03. 7.1 -1.9 17.1 6.2 -2.4 16.3 21.03.
22.03. 8.6 -1.0 19.8 7.5 -1.9 18.9 22.03.
23.03. 5.5 -0.6 10.4 5.1 -1.4 11.1 23.03.
24.03. 5.4 -0.6 12.0 5.2 -1.6 12.9 24.03.
25.03. 4.1 0.0 7.0 3.6 -1.4 7.7 25.03.
26.03. 5.8 3.6 8.3 5.6 1.9 9.4 26.03.
27.03. 6.2 -0.1 12.4 5.9 -0.6 12.4 27.03.
28.03. 7.1 -0.7 13.8 6.9 -1.4 14.5 28.03.
29.03. 9.1 0.6 17.3 8.3 -0.3 16.9 29.03.
30.03. 9.6 -0.7 20.4 8.8 -1.7 19.6 30.03.
31.03. 9.8 2.2 19.6 9.2 1.7 18.7 31.03.
  Temp. (2 m)
Ø
Temp. (2 m)
min. h-Ø
Temp. (2 m)
max. h-Ø
Temp. (20 cm)
Ø
Temp. (20 cm)
min. h-Ø
Temp. (20 cm)
max. h-Ø
 
[°C] [°C] [°C] °C] [°C] [°C]
 
Ø 7.3 - - 6.9 - - Ø
Min. 3.6 -3.2 - 3.0 -4.3 - Min.
Max. 11.2 - 20.4 11.1 - 19.6 Max.
- - - - - -
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr
 
Tagesmittelwerte Idstein (285 m) : Mrz 2019
Datum Bodentemp.
(5 cm) Ø
Bodentemp.
(5 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(5 cm)
max. h-Ø
Bodentemp.
(20 cm) Ø
Bodentemp.
(20 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(20 cm)
max. h-Ø
Datum
[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C]
01.03. 4.7 4.2 5.3 - - - 01.03.
02.03. 5.0 4.1 6.1 - - - 02.03.
03.03. 5.8 5.2 6.3 - - - 03.03.
04.03. 6.3 5.2 7.3 - - - 04.03.
05.03. 4.9 4.2 5.8 - - - 05.03.
06.03. 5.2 3.9 6.4 - - - 06.03.
07.03. 6.5 6.0 7.7 - - - 07.03.
08.03. 5.9 5.1 6.9 - - - 08.03.
09.03. 6.1 5.3 7.2 - - - 09.03.
10.03. 6.5 5.6 8.1 - - - 10.03.
11.03. 4.8 3.8 5.7 - - - 11.03.
12.03. 4.5 3.2 5.7 - - - 12.03.
13.03. 4.7 3.9 5.4 - - - 13.03.
14.03. 4.6 4.2 5.3 - - - 14.03.
15.03. 5.7 4.5 7.1 - - - 15.03.
16.03. 7.0 6.4 7.7 - - - 16.03.
17.03. 5.9 5.2 6.8 - - - 17.03.
18.03. 5.1 4.0 6.5 - - - 18.03.
19.03. 4.6 2.7 6.6 - - - 19.03.
20.03. 4.5 2.2 7.2 - - - 20.03.
21.03. 5.2 2.7 8.0 - - - 21.03.
22.03. 5.7 3.2 8.3 - - - 22.03.
23.03. 5.7 3.6 7.9 - - - 23.03.
24.03. 5.6 3.8 7.7 - - - 24.03.
25.03. 5.0 3.9 6.2 - - - 25.03.
26.03. 5.3 4.5 6.5 - - - 26.03.
27.03. 5.9 4.0 8.0 - - - 27.03.
28.03. 6.0 3.8 8.0 - - - 28.03.
29.03. 7.0 4.5 9.6 - - - 29.03.
30.03. 6.9 4.2 9.4 - - - 30.03.
31.03. 7.9 5.5 10.4 - - - 31.03.
  Bodentemp.
(5 cm) Ø
Bodentemp.
(5 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(5 cm)
max. h-Ø
Bodentemp.
(20 cm) Ø
Bodentemp.
(20 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(20 cm)
max. h-Ø
 
[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C]
 
Ø 5.6 - - - - - Ø
Min. - 2.2 - - - - Min.
Max. - - 10.4 - - - Max.
- - - - - -
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr
 
Tagesmittelwerte Idstein (285 m) : Mrz 2019
Datum Luftfeuchte
Ø
Luftfeuchte
min. h-Ø
Niederschlag
Niederschlag
max. h-∑
Verdunstung
∑ (nach FAO56)
Wasserbilanz
Datum
[%] [%] [mm] [mm] [mm] [mm]
01.03. 91 84 3.9 1.8 0.4 3.5 01.03.
02.03. 82 63 0.0 0.0 0.9 -0.9 02.03.
03.03. 74 70 0.3 0.1 1.0 -0.7 03.03.
04.03. 69 54 2.3 0.8 1.8 0.5 04.03.
05.03. 74 61 0.0 0.0 1.3 -1.3 05.03.
06.03. 74 44 0.4 0.2 1.5 -1.1 06.03.
07.03. 63 47 0.0 0.0 2.2 -2.2 07.03.
08.03. 73 55 5.6 1.8 1.4 4.2 08.03.
09.03. 73 55 3.0 0.7 1.7 1.3 09.03.
10.03. 79 46 9.0 2.5 1.5 7.5 10.03.
11.03. 82 67 10.8 2.4 1.2 9.6 11.03.
12.03. 62 40 0.0 0.0 1.9 -1.9 12.03.
13.03. 75 55 9.6 4.0 1.4 8.2 13.03.
14.03. 87 81 10.9 1.7 0.7 10.2 14.03.
15.03. 86 79 11.8 6.5 1.0 10.8 15.03.
16.03. 84 69 15.3 8.7 1.0 14.3 16.03.
17.03. 79 68 5.2 2.4 1.0 4.2 17.03.
18.03. 83 68 2.6 1.4 1.1 1.5 18.03.
19.03. 77 42 0.1 0.1 1.4 -1.3 19.03.
20.03. 73 37 0.0 0.0 1.6 -1.6 20.03.
21.03. 70 36 0.0 0.0 1.9 -1.9 21.03.
22.03. 70 28 0.0 0.0 1.9 -1.9 22.03.
23.03. 86 71 0.0 0.0 1.5 -1.5 23.03.
24.03. 84 62 0.0 0.0 1.2 -1.2 24.03.
25.03. 84 73 7.6 1.7 1.1 6.5 25.03.
26.03. 77 56 0.0 0.0 1.4 -1.4 26.03.
27.03. 76 47 0.0 0.0 1.6 -1.6 27.03.
28.03. 78 58 0.0 0.0 1.4 -1.4 28.03.
29.03. 74 42 0.0 0.0 2.3 -2.3 29.03.
30.03. 69 31 0.0 0.0 2.2 -2.2 30.03.
31.03. 72 42 0.0 0.0 2.1 -2.1 31.03.
  Luftfeuchte
Ø
Luftfeuchte
min. h-Ø
Niederschlag
Niederschlag
max. h-∑
Verdunstung
∑ (nach FAO56)
Wasserbilanz
 
[%] [%] [mm] [mm] [mm] [mm]
 
Ø 76 - - - - - Ø
Min. - 28 - - - - Min.
Max. - - - 8.7 - - Max.
- - 98.4 - 44.6 53.8
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr
 
Tagesmittelwerte Idstein (285 m) : Mrz 2019
Datum Wind
Ø
Wind
max. h-Ø
Strahlung
Strahlung
max. h-∑
Sonnenstunden
Datum
[m/s] [m/s] [Wh/m²] [Wh/m²] [h]
01.03. 1.6 4.0 524 111 0 01.03.
02.03. 1.1 1.9 1251 240 1 02.03.
03.03. 1.6 2.4 571 148 0 03.03.
04.03. 2.9 5.0 2177 566 5 04.03.
05.03. 2.1 3.8 1662 358 2 05.03.
06.03. 2.2 3.9 1902 397 3 06.03.
07.03. 3.0 4.4 2636 544 6 07.03.
08.03. 2.0 3.4 2137 484 4 08.03.
09.03. 3.1 6.1 1683 486 2 09.03.
10.03. 3.6 8.7 1976 566 3 10.03.
11.03. 3.6 5.9 2252 440 4 11.03.
12.03. 2.4 4.1 2739 449 6 12.03.
13.03. 4.0 8.4 1396 188 1 13.03.
14.03. 2.6 4.9 809 128 0 14.03.
15.03. 2.5 3.9 1169 237 0 15.03.
16.03. 2.1 3.6 984 304 0 16.03.
17.03. 1.7 3.6 1077 317 0 17.03.
18.03. 1.7 3.8 2542 535 4 18.03.
19.03. 0.7 1.3 4297 621 10 19.03.
20.03. 0.6 1.2 4686 640 11 20.03.
21.03. 0.7 1.9 4860 680 12 21.03.
22.03. 0.7 1.9 4244 599 10 22.03.
23.03. 1.6 4.0 4122 568 9 23.03.
24.03. 1.3 3.2 2511 633 4 24.03.
25.03. 2.3 4.8 2222 499 3 25.03.
26.03. 2.0 3.7 2010 542 2 26.03.
27.03. 0.9 1.7 3790 605 8 27.03.
28.03. 0.6 1.2 3007 568 5 28.03.
29.03. 0.9 2.2 5186 752 12 29.03.
30.03. 0.9 2.8 4644 690 10 30.03.
31.03. 0.8 2.0 4181 692 8 31.03.
  Wind
Ø
Wind
max. h-Ø
Strahlung
Strahlung
max. h-∑
Sonnenstunden
 
[m/s] [m/s] [Wh/m²] [Wh/m²] [h]
 
Ø 1.9 - - - - Ø
Min. - - - - - Min.
Max. - 8.7 - 752 - Max.
- - 79247 - 145
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr
 
Tagesmittelwerte Idstein (285 m) : Mrz 2019
Datum Eistage
Frosttage
Sommertage
Heiße Tage
Regentage
Vegetationstage
Datum
(Tmax < 0 °C) (Tmin < 0 °C) (Tmax > 25 °C) (Tmax >= 30 °C) (Niederschl. > 0.1 mm) (T Ø >= 5 °C)
01.03. 0 0 0 0 1 1 01.03.
02.03. 0 0 0 0 0 1 02.03.
03.03. 0 0 0 0 1 1 03.03.
04.03. 0 0 0 0 1 1 04.03.
05.03. 0 0 0 0 0 1 05.03.
06.03. 0 0 0 0 1 1 06.03.
07.03. 0 0 0 0 0 1 07.03.
08.03. 0 0 0 0 1 1 08.03.
09.03. 0 0 0 0 1 1 09.03.
10.03. 0 0 0 0 1 1 10.03.
11.03. 0 0 0 0 1 0 11.03.
12.03. 0 0 0 0 0 1 12.03.
13.03. 0 0 0 0 1 1 13.03.
14.03. 0 0 0 0 1 1 14.03.
15.03. 0 0 0 0 1 1 15.03.
16.03. 0 0 0 0 1 1 16.03.
17.03. 0 0 0 0 1 1 17.03.
18.03. 0 0 0 0 1 0 18.03.
19.03. 0 1 0 0 1 0 19.03.
20.03. 0 1 0 0 0 1 20.03.
21.03. 0 1 0 0 0 1 21.03.
22.03. 0 1 0 0 0 1 22.03.
23.03. 0 1 0 0 0 1 23.03.
24.03. 0 1 0 0 0 1 24.03.
25.03. 0 0 0 0 1 0 25.03.
26.03. 0 0 0 0 0 1 26.03.
27.03. 0 1 0 0 0 1 27.03.
28.03. 0 1 0 0 0 1 28.03.
29.03. 0 0 0 0 0 1 29.03.
30.03. 0 1 0 0 0 1 30.03.
31.03. 0 0 0 0 0 1 31.03.
  Eistage
Frosttage
Sommertage
Heiße Tage
Regentage
Vegetationstage
 
(Tmax < 0 °C) (Tmin < 0 °C) (Tmax > 25 °C) (Tmax >= 30 °C) (Niederschl. > 0.1 mm) (T Ø >= 5 °C)
 
Ø - - - - - - Ø
Min. - - - - - - Min.
Max. - - - - - - Max.
0 9 0 0 16 27
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr