Tagesmittelwerte Idstein (285 m) : Mrz 2019
Datum Temp. (2 m)
Ø
Wind
Ø
Niederschlag
Wasserbilanz
Luftfeuchte
Ø
Strahlung
Sonnenstunden
Vegetationstage
Datum
[°C] [m/s] [mm] [mm] [%] [Wh/m²] [h] (T Ø >= 5 °C)
01.03. 7.7 1.6 3.9 3.5 91 524 0 1 01.03.
02.03. 8.0 1.1 0.0 -0.9 82 1251 1 1 02.03.
03.03. 10.4 1.6 0.3 -0.7 74 571 0 1 03.03.
04.03. 9.7 2.9 2.3 0.5 69 2177 5 1 04.03.
05.03. 6.5 2.1 0.0 -1.3 74 1662 2 1 05.03.
06.03. 9.3 2.2 0.4 -1.1 74 1902 3 1 06.03.
07.03. 11.2 3.0 0.0 -2.2 63 2636 6 1 07.03.
08.03. 7.7 2.0 5.6 4.2 73 2137 4 1 08.03.
09.03. 9.5 3.1 3.0 1.3 73 1683 2 1 09.03.
10.03. 8.4 3.6 9.0 7.5 79 1976 3 1 10.03.
11.03. 3.6 3.6 10.8 9.6 82 2252 4 0 11.03.
12.03. 6.5 2.4 0.0 -1.9 62 2739 6 1 12.03.
13.03. 5.6 4.0 9.6 8.2 75 1396 1 1 13.03.
14.03. 5.9 2.6 10.9 10.2 87 809 0 1 14.03.
15.03. 9.2 2.5 11.8 10.8 86 1169 0 1 15.03.
16.03. 9.4 2.1 15.3 14.3 84 984 0 1 16.03.
17.03. 7.2 1.7 5.2 4.2 79 1077 0 1 17.03.
18.03. 4.0 1.7 2.6 1.5 83 2542 4 0 18.03.
19.03. 3.6 0.7 0.1 -1.3 77 4297 10 0 19.03.
20.03. 5.0 0.6 0.0 -1.6 73 4686 11 1 20.03.
21.03. 7.1 0.7 0.0 -1.9 70 4860 12 1 21.03.
22.03. 8.6 0.7 0.0 -1.9 70 4244 10 1 22.03.
23.03. 5.5 1.6 0.0 -1.5 86 4122 9 1 23.03.
24.03. 5.4 1.3 0.0 -1.2 84 2511 4 1 24.03.
25.03. 4.1 2.3 7.6 6.5 84 2222 3 0 25.03.
26.03. 5.8 2.0 0.0 -1.4 77 2010 2 1 26.03.
27.03. 6.2 0.9 0.0 -1.6 76 3790 8 1 27.03.
28.03. 7.1 0.6 0.0 -1.4 78 3007 5 1 28.03.
29.03. 9.1 0.9 0.0 -2.3 74 5186 12 1 29.03.
30.03. 9.6 0.9 0.0 -2.2 69 4644 10 1 30.03.
31.03. 9.8 0.8 0.0 -2.1 72 4181 8 1 31.03.
  Temp. (2 m)
Ø
Wind
Ø
Niederschlag
Wasserbilanz
Luftfeuchte
Ø
Strahlung
Sonnenstunden
Vegetationstage
 
[°C] [m/s] [mm] [mm] [%] [Wh/m²] [h] (T Ø >= 5 °C)
 
Ø 7.3 1.9 - - 76 - - - Ø
Min. 3.6 - - - - - - - Min.
Max. 11.2 - - - - - - - Max.
- - 98.4 53.8 - 79247 145 27
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr