Tagesmittelwerte Gießen (185 m) : Mrz 2019
Datum Temp. (2 m)
Ø
Wind
Ø
Niederschlag
Wasserbilanz
Luftfeuchte
Ø
Strahlung
Sonnenstunden
Vegetationstage
Datum
[°C] [m/s] [mm] [mm] [%] [Wh/m²] [h] (T Ø >= 5 °C)
01.03. 8.4 1.8 2.4 1.7 90 1042 0 1 01.03.
02.03. 7.5 1.9 0.0 -0.9 83 969 0 1 02.03.
03.03. 10.5 3.2 0.0 -1.3 78 803 0 1 03.03.
04.03. 9.6 3.5 4.2 2.5 72 1784 3 1 04.03.
05.03. 5.0 1.7 3.7 2.9 87 1767 3 0 05.03.
06.03. 8.6 2.5 0.6 -0.7 80 2218 5 1 06.03.
07.03. 10.9 3.5 0.2 -2.0 66 2320 5 1 07.03.
08.03. 7.8 2.4 3.2 1.7 74 2281 5 1 08.03.
09.03. 9.1 2.9 4.7 3.3 78 1928 3 1 09.03.
10.03. 8.1 3.2 9.8 8.4 80 1995 3 1 10.03.
11.03. 3.7 2.9 5.1 4.1 85 2253 4 0 11.03.
12.03. 6.3 3.2 0.0 -2.0 66 3060 7 1 12.03.
13.03. 5.9 2.9 6.5 5.3 78 1446 1 1 13.03.
14.03. 6.1 3.1 7.3 6.6 88 782 0 1 14.03.
15.03. 9.0 2.3 5.8 5.0 88 1060 0 1 15.03.
16.03. 9.0 2.4 4.0 3.2 86 819 0 1 16.03.
17.03. 7.2 2.4 2.6 1.4 81 1654 2 1 17.03.
18.03. 4.0 1.6 0.6 -0.5 84 2611 5 0 18.03.
19.03. 3.3 0.6 0.0 -1.3 77 3851 9 0 19.03.
20.03. 4.9 0.6 0.0 -1.6 76 4600 11 0 20.03.
21.03. 7.6 0.4 0.0 -1.8 72 4747 12 1 21.03.
22.03. 9.3 0.7 0.0 -1.9 74 4501 11 1 22.03.
23.03. 8.2 1.1 0.0 -1.8 79 4173 9 1 23.03.
24.03. 7.6 1.3 0.0 -1.2 82 2175 3 1 24.03.
25.03. 4.2 1.9 2.1 0.9 84 2923 5 0 25.03.
26.03. 5.9 1.9 0.0 -1.3 78 2187 3 1 26.03.
27.03. 6.0 0.8 0.0 -1.4 78 2979 5 1 27.03.
28.03. 8.2 1.1 0.0 -1.6 77 3095 5 1 28.03.
29.03. 10.3 0.9 0.0 -2.3 74 4892 11 1 29.03.
30.03. 10.4 1.1 0.0 -2.4 71 4852 11 1 30.03.
31.03. 9.9 1.9 0.0 -2.3 73 4260 9 1 31.03.
  Temp. (2 m)
Ø
Wind
Ø
Niederschlag
Wasserbilanz
Luftfeuchte
Ø
Strahlung
Sonnenstunden
Vegetationstage
 
[°C] [m/s] [mm] [mm] [%] [Wh/m²] [h] (T Ø >= 5 °C)
 
Ø 7.5 2.0 - - 78 - - - Ø
Min. 3.3 - - - - - - - Min.
Max. 10.9 - - - - - - - Max.
- - 62.8 18.7 - 80027 150 25
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr