Tagesmittelwerte Rotenburg (277 m) : Mrz 2019
Datum Temp. (2 m)
Ø
Wind
Ø
Niederschlag
Wasserbilanz
Luftfeuchte
Ø
Strahlung
Sonnenstunden
Vegetationstage
Datum
[°C] [m/s] [mm] [mm] [%] [Wh/m²] [h] (T Ø >= 5 °C)
01.03. 7.8 1.5 4.5 3.9 86 638 0 1 01.03.
02.03. 5.3 0.8 0.6 0.1 83 639 0 1 02.03.
03.03. 9.5 2.5 0.0 -1.1 74 311 0 1 03.03.
04.03. 9.3 3.7 3.0 0.8 62 1781 3 1 04.03.
05.03. 4.9 2.9 1.3 0.1 75 1063 0 0 05.03.
06.03. 7.9 1.0 0.0 -1.3 67 1688 3 1 06.03.
07.03. 10.6 2.9 0.8 -1.7 53 2055 4 1 07.03.
08.03. 7.6 3.7 0.1 -2.2 59 1877 3 1 08.03.
10.03. 6.8 3.3 10.2 8.8 74 1087 0 1 10.03.
11.03. 2.9 3.5 5.3 4.3 80 946 0 0 11.03.
12.03. 5.2 2.0 1.0 -0.6 62 2058 3 1 12.03.
13.03. 5.7 3.6 1.9 0.1 66 1416 1 1 13.03.
14.03. 5.4 2.9 4.3 3.6 82 395 0 1 14.03.
15.03. 7.8 2.9 13.9 12.9 79 602 0 1 15.03.
16.03. 8.2 2.9 2.6 1.5 76 608 0 1 16.03.
17.03. 7.8 2.7 1.1 -0.6 67 1374 1 1 17.03.
18.03. 4.4 2.6 1.4 -0.2 68 2213 4 0 18.03.
19.03. 2.4 1.1 0.1 -1.1 71 2463 4 0 19.03.
20.03. 4.6 0.8 0.1 -1.5 68 3862 9 0 20.03.
21.03. 8.2 0.6 0.0 -1.8 65 3819 9 1 21.03.
22.03. 10.9 0.9 0.0 -2.1 66 3906 9 1 22.03.
23.03. 7.7 1.3 0.0 -1.7 77 3800 8 1 23.03.
24.03. 7.2 1.2 0.0 -1.3 72 1753 1 1 24.03.
25.03. 4.0 2.1 3.5 2.2 76 2200 3 0 25.03.
26.03. 5.3 2.1 0.4 -0.8 75 1234 0 1 26.03.
27.03. 6.8 1.2 0.1 -1.5 68 2639 4 1 27.03.
28.03. 9.2 0.8 0.3 -1.2 69 2196 3 1 28.03.
29.03. 11.2 0.8 0.0 -2.4 61 4223 9 1 29.03.
30.03. 10.3 1.3 0.0 -2.5 61 4341 9 1 30.03.
  Temp. (2 m)
Ø
Wind
Ø
Niederschlag
Wasserbilanz
Luftfeuchte
Ø
Strahlung
Sonnenstunden
Vegetationstage
 
[°C] [m/s] [mm] [mm] [%] [Wh/m²] [h] (T Ø >= 5 °C)
 
Ø 7.1 2.1 - - 70 - - - Ø
Min. 2.4 - - - - - - - Min.
Max. 11.2 - - - - - - - Max.
- - 56.5 12.7 - 57187 90 23
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr