Tagesmittelwerte Neu-Eichenberg (237 m) : Mrz 2019
Datum Temp. (2 m)
Ø
Temp. (2 m)
min. h-Ø
Temp. (2 m)
max. h-Ø
Temp. (20 cm)
Ø
Temp. (20 cm)
min. h-Ø
Temp. (20 cm)
max. h-Ø
Datum
[°C] [°C] [°C] °C] [°C] [°C]
01.03. 7.6 4.0 9.6 7.2 3.6 9.2 01.03.
02.03. 5.0 3.1 8.0 4.7 2.8 7.3 02.03.
03.03. 9.4 8.2 10.3 8.8 7.5 9.9 03.03.
04.03. 9.4 5.7 12.4 8.6 4.6 11.8 04.03.
05.03. 5.3 3.8 7.7 4.7 2.5 8.1 05.03.
06.03. 7.4 2.6 12.0 6.9 1.3 10.9 06.03.
07.03. 10.7 8.0 12.8 10.0 7.1 12.6 07.03.
08.03. 6.9 6.1 8.0 6.2 4.4 7.2 08.03.
09.03. 8.0 5.7 12.0 7.5 4.6 12.3 09.03.
10.03. 6.1 1.7 10.0 5.6 1.2 9.9 10.03.
11.03. 2.6 1.8 3.6 2.0 1.0 3.0 11.03.
12.03. 5.3 2.3 8.1 4.8 1.2 7.9 12.03.
13.03. 5.7 4.1 8.9 5.0 3.1 7.9 13.03.
14.03. 5.4 4.2 7.2 4.9 3.7 6.4 14.03.
15.03. 7.4 5.8 11.3 6.7 5.0 10.4 15.03.
16.03. 8.0 4.7 11.0 7.4 4.4 10.3 16.03.
17.03. 7.5 5.0 9.4 6.8 3.5 9.1 17.03.
18.03. 4.4 2.4 7.2 3.9 1.4 7.4 18.03.
19.03. 3.8 0.3 7.2 3.1 -1.3 7.5 19.03.
20.03. 5.5 -1.9 12.3 5.0 -3.1 12.7 20.03.
21.03. 8.5 1.5 16.0 7.5 0.3 16.3 21.03.
22.03. 10.4 3.1 19.0 8.9 1.1 19.2 22.03.
23.03. 8.0 3.6 14.3 7.2 1.9 14.7 23.03.
24.03. 6.6 3.1 10.9 6.1 0.0 11.0 24.03.
25.03. 4.3 2.6 6.2 3.7 0.0 5.8 25.03.
26.03. 5.1 3.5 6.3 4.9 3.0 7.0 26.03.
27.03. 6.7 3.0 10.3 6.2 1.0 10.8 27.03.
28.03. 8.7 4.9 11.4 8.2 2.6 12.1 28.03.
29.03. 9.8 5.0 15.9 9.1 3.4 16.4 29.03.
30.03. 10.6 2.6 18.3 9.3 0.4 18.0 30.03.
31.03. 7.0 3.2 10.3 6.0 1.2 10.8 31.03.
  Temp. (2 m)
Ø
Temp. (2 m)
min. h-Ø
Temp. (2 m)
max. h-Ø
Temp. (20 cm)
Ø
Temp. (20 cm)
min. h-Ø
Temp. (20 cm)
max. h-Ø
 
[°C] [°C] [°C] °C] [°C] [°C]
 
Ø 7.0 - - 6.4 - - Ø
Min. 2.6 -1.9 - 2.0 -3.1 - Min.
Max. 10.7 - 19.0 10.0 - 19.2 Max.
- - - - - -
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr
 
Tagesmittelwerte Neu-Eichenberg (237 m) : Mrz 2019
Datum Bodentemp.
(5 cm) Ø
Bodentemp.
(5 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(5 cm)
max. h-Ø
Bodentemp.
(20 cm) Ø
Bodentemp.
(20 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(20 cm)
max. h-Ø
Datum
[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C]
01.03. 6.2 5.6 7.0 5.6 5.4 6.0 01.03.
02.03. 5.5 4.9 6.1 5.6 5.4 5.9 02.03.
03.03. 6.2 5.5 7.0 5.8 5.6 6.2 03.03.
04.03. 6.9 6.0 7.8 6.4 6.2 6.7 04.03.
05.03. 5.4 4.9 6.3 5.9 5.6 6.5 05.03.
06.03. 5.3 4.0 6.8 5.5 5.1 6.0 06.03.
07.03. 7.0 6.3 8.2 6.4 6.1 6.9 07.03.
08.03. 6.1 5.6 6.8 6.3 6.1 6.7 08.03.
09.03. 6.3 5.4 7.8 6.2 5.9 6.7 09.03.
10.03. 6.0 5.4 7.0 6.2 6.0 6.6 10.03.
11.03. 4.5 4.0 5.3 5.6 5.3 6.3 11.03.
12.03. 4.7 3.8 6.0 5.2 4.8 5.5 12.03.
13.03. 4.8 4.2 5.5 5.3 5.1 5.4 13.03.
14.03. 4.8 4.4 5.0 5.2 5.1 5.3 14.03.
15.03. 5.4 4.6 6.6 5.4 5.2 5.9 15.03.
16.03. 6.0 5.3 6.8 5.9 5.6 6.2 16.03.
17.03. 6.4 5.7 7.1 6.2 6.1 6.5 17.03.
18.03. 5.3 4.2 6.7 5.8 5.4 6.3 18.03.
19.03. 4.9 3.5 6.7 5.4 4.9 5.9 19.03.
20.03. 5.2 2.8 8.0 5.3 4.5 6.3 20.03.
21.03. 7.0 4.5 10.1 6.3 5.5 7.3 21.03.
22.03. 7.8 5.1 11.0 6.9 6.1 8.0 22.03.
23.03. 8.0 5.8 10.4 7.5 6.7 8.1 23.03.
24.03. 7.6 6.9 8.9 7.5 7.2 7.9 24.03.
25.03. 6.1 5.1 7.4 6.8 6.3 7.5 25.03.
26.03. 6.0 5.4 6.6 6.4 6.2 6.7 26.03.
27.03. 6.5 4.9 8.2 6.4 6.0 7.0 27.03.
28.03. 8.0 6.6 9.7 7.2 6.8 7.9 28.03.
29.03. 8.8 6.8 11.9 7.8 7.1 8.9 29.03.
30.03. 8.6 6.1 11.5 8.1 7.2 8.9 30.03.
31.03. 8.3 6.7 10.0 8.2 7.6 8.8 31.03.
  Bodentemp.
(5 cm) Ø
Bodentemp.
(5 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(5 cm)
max. h-Ø
Bodentemp.
(20 cm) Ø
Bodentemp.
(20 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(20 cm)
max. h-Ø
 
[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C]
 
Ø 6.3 - - 6.3 - - Ø
Min. - 2.8 - - 4.5 - Min.
Max. - - 11.9 - - 8.9 Max.
- - - - - -
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr
 
Tagesmittelwerte Neu-Eichenberg (237 m) : Mrz 2019
Datum Luftfeuchte
Ø
Luftfeuchte
min. h-Ø
Niederschlag
Niederschlag
max. h-∑
Verdunstung
∑ (nach FAO56)
Wasserbilanz
Datum
[%] [%] [mm] [mm] [mm] [mm]
01.03. 88 73 2.6 0.5 0.8 1.8 01.03.
02.03. 85 76 0.0 0.0 0.7 -0.7 02.03.
03.03. 79 73 1.5 0.5 1.5 0.0 03.03.
04.03. 66 54 2.1 1.0 2.3 -0.2 04.03.
05.03. 74 59 2.6 1.0 1.4 1.2 05.03.
06.03. 75 53 0.0 0.0 1.6 -1.6 06.03.
07.03. 60 53 0.5 0.5 2.7 -2.2 07.03.
08.03. 70 62 1.3 0.9 1.7 -0.4 08.03.
09.03. 71 52 7.1 3.5 2.0 5.1 09.03.
10.03. 80 55 16.2 4.5 1.2 15.0 10.03.
11.03. 84 78 7.7 1.0 0.9 6.8 11.03.
12.03. 67 38 0.4 0.3 2.0 -1.6 12.03.
13.03. 69 43 2.3 0.9 1.8 0.5 13.03.
14.03. 82 73 5.2 0.8 0.9 4.3 14.03.
15.03. 81 72 10.5 4.3 1.1 9.4 15.03.
16.03. 76 66 1.5 0.6 1.4 0.1 16.03.
17.03. 72 66 3.7 3.1 1.7 2.0 17.03.
18.03. 72 55 1.0 0.3 1.7 -0.7 18.03.
19.03. 69 47 0.0 0.0 1.6 -1.6 19.03.
20.03. 68 43 0.0 0.0 1.9 -1.9 20.03.
21.03. 71 44 0.0 0.0 2.1 -2.1 21.03.
22.03. 73 42 0.0 0.0 2.1 -2.1 22.03.
23.03. 81 59 0.0 0.0 1.9 -1.9 23.03.
24.03. 78 55 0.0 0.0 1.2 -1.2 24.03.
25.03. 79 70 4.4 1.3 1.5 2.9 25.03.
26.03. 80 65 0.0 0.0 1.2 -1.2 26.03.
27.03. 74 51 0.0 0.0 1.7 -1.7 27.03.
28.03. 77 66 0.3 0.1 1.6 -1.3 28.03.
29.03. 74 50 0.0 0.0 2.2 -2.2 29.03.
30.03. 65 31 0.0 0.0 2.9 -2.9 30.03.
31.03. 75 59 0.0 0.0 1.9 -1.9 31.03.
  Luftfeuchte
Ø
Luftfeuchte
min. h-Ø
Niederschlag
Niederschlag
max. h-∑
Verdunstung
∑ (nach FAO56)
Wasserbilanz
 
[%] [%] [mm] [mm] [mm] [mm]
 
Ø 74 - - - - - Ø
Min. - 31 - - - - Min.
Max. - - - 4.5 - - Max.
- - 70.9 - 51.2 19.7
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr
 
Tagesmittelwerte Neu-Eichenberg (237 m) : Mrz 2019
Datum Wind
Ø
Wind
max. h-Ø
Strahlung
Strahlung
max. h-∑
Sonnenstunden
Datum
[m/s] [m/s] [Wh/m²] [Wh/m²] [h]
01.03. 2.6 4.0 1040 211 0 01.03.
02.03. 1.9 2.8 924 184 0 02.03.
03.03. 5.2 7.0 993 151 0 03.03.
04.03. 5.2 8.8 1971 424 4 04.03.
05.03. 3.6 5.0 1662 336 3 05.03.
06.03. 4.3 6.3 2422 402 6 06.03.
07.03. 5.0 8.1 2594 457 6 07.03.
08.03. 4.2 6.7 1477 238 2 08.03.
09.03. 5.3 7.5 2580 403 6 09.03.
10.03. 3.9 10.4 1184 271 0 10.03.
11.03. 4.0 5.8 1222 223 1 11.03.
12.03. 4.4 7.3 2948 519 7 12.03.
13.03. 5.3 7.4 1349 297 1 13.03.
14.03. 4.5 6.1 672 86 0 14.03.
15.03. 4.0 6.5 881 143 0 15.03.
16.03. 3.9 6.7 870 209 0 16.03.
17.03. 3.7 5.9 1582 217 1 17.03.
18.03. 3.7 5.0 2714 509 5 18.03.
19.03. 2.3 3.4 2967 445 6 19.03.
20.03. 1.8 3.8 4524 647 11 20.03.
21.03. 1.4 2.9 4724 657 12 21.03.
22.03. 1.1 2.6 4704 667 12 22.03.
23.03. 1.6 4.7 4668 648 11 23.03.
24.03. 1.5 2.8 1956 476 2 24.03.
25.03. 3.3 5.1 2726 428 5 25.03.
26.03. 2.7 4.2 1506 410 1 26.03.
27.03. 1.6 3.2 3147 510 6 27.03.
28.03. 1.4 2.6 2764 514 5 28.03.
29.03. 0.8 1.9 4986 707 12 29.03.
30.03. 2.3 4.7 5190 694 12 30.03.
31.03. 1.8 4.1 4015 735 8 31.03.
  Wind
Ø
Wind
max. h-Ø
Strahlung
Strahlung
max. h-∑
Sonnenstunden
 
[m/s] [m/s] [Wh/m²] [Wh/m²] [h]
 
Ø 3.2 - - - - Ø
Min. - - - - - Min.
Max. - 10.4 - 735 - Max.
- - 76962 - 145
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr
 
Tagesmittelwerte Neu-Eichenberg (237 m) : Mrz 2019
Datum Eistage
Frosttage
Sommertage
Heiße Tage
Regentage
Vegetationstage
Datum
(Tmax < 0 °C) (Tmin < 0 °C) (Tmax > 25 °C) (Tmax >= 30 °C) (Niederschl. > 0.1 mm) (T Ø >= 5 °C)
01.03. 0 0 0 0 1 1 01.03.
02.03. 0 0 0 0 0 0 02.03.
03.03. 0 0 0 0 1 1 03.03.
04.03. 0 0 0 0 1 1 04.03.
05.03. 0 0 0 0 1 1 05.03.
06.03. 0 0 0 0 0 1 06.03.
07.03. 0 0 0 0 1 1 07.03.
08.03. 0 0 0 0 1 1 08.03.
09.03. 0 0 0 0 1 1 09.03.
10.03. 0 0 0 0 1 1 10.03.
11.03. 0 0 0 0 1 0 11.03.
12.03. 0 0 0 0 1 1 12.03.
13.03. 0 0 0 0 1 1 13.03.
14.03. 0 0 0 0 1 1 14.03.
15.03. 0 0 0 0 1 1 15.03.
16.03. 0 0 0 0 1 1 16.03.
17.03. 0 0 0 0 1 1 17.03.
18.03. 0 0 0 0 1 0 18.03.
19.03. 0 0 0 0 0 0 19.03.
20.03. 0 1 0 0 0 1 20.03.
21.03. 0 0 0 0 0 1 21.03.
22.03. 0 0 0 0 0 1 22.03.
23.03. 0 0 0 0 0 1 23.03.
24.03. 0 0 0 0 0 1 24.03.
25.03. 0 0 0 0 1 0 25.03.
26.03. 0 0 0 0 0 1 26.03.
27.03. 0 0 0 0 0 1 27.03.
28.03. 0 0 0 0 1 1 28.03.
29.03. 0 0 0 0 0 1 29.03.
30.03. 0 0 0 0 0 1 30.03.
31.03. 0 0 0 0 0 1 31.03.
  Eistage
Frosttage
Sommertage
Heiße Tage
Regentage
Vegetationstage
 
(Tmax < 0 °C) (Tmin < 0 °C) (Tmax > 25 °C) (Tmax >= 30 °C) (Niederschl. > 0.1 mm) (T Ø >= 5 °C)
 
Ø - - - - - - Ø
Min. - - - - - - Min.
Max. - - - - - - Max.
0 1 0 0 18 26
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr