Tagesmittelwerte Neu-Eichenberg (237 m) : Mrz 2019
Datum Temp. (2 m)
Ø
Wind
Ø
Niederschlag
Wasserbilanz
Luftfeuchte
Ø
Strahlung
Sonnenstunden
Vegetationstage
Datum
[°C] [m/s] [mm] [mm] [%] [Wh/m²] [h] (T Ø >= 5 °C)
01.03. 7.6 2.6 2.6 1.8 88 1040 0 1 01.03.
02.03. 5.0 1.9 0.0 -0.7 85 924 0 0 02.03.
03.03. 9.4 5.2 1.5 0.0 79 993 0 1 03.03.
04.03. 9.4 5.2 2.1 -0.2 66 1971 4 1 04.03.
05.03. 5.3 3.6 2.6 1.2 74 1662 3 1 05.03.
06.03. 7.4 4.3 0.0 -1.6 75 2422 6 1 06.03.
07.03. 10.7 5.0 0.5 -2.2 60 2594 6 1 07.03.
08.03. 6.9 4.2 1.3 -0.4 70 1477 2 1 08.03.
09.03. 8.0 5.3 7.1 5.1 71 2580 6 1 09.03.
10.03. 6.1 3.9 16.2 15.0 80 1184 0 1 10.03.
11.03. 2.6 4.0 7.7 6.8 84 1222 1 0 11.03.
12.03. 5.3 4.4 0.4 -1.6 67 2948 7 1 12.03.
13.03. 5.7 5.3 2.3 0.5 69 1349 1 1 13.03.
14.03. 5.4 4.5 5.2 4.3 82 672 0 1 14.03.
15.03. 7.4 4.0 10.5 9.4 81 881 0 1 15.03.
16.03. 8.0 3.9 1.5 0.1 76 870 0 1 16.03.
17.03. 7.5 3.7 3.7 2.0 72 1582 1 1 17.03.
18.03. 4.4 3.7 1.0 -0.7 72 2714 5 0 18.03.
19.03. 3.8 2.3 0.0 -1.6 69 2967 6 0 19.03.
20.03. 5.5 1.8 0.0 -1.9 68 4524 11 1 20.03.
21.03. 8.5 1.4 0.0 -2.1 71 4724 12 1 21.03.
22.03. 10.4 1.1 0.0 -2.1 73 4704 12 1 22.03.
23.03. 8.0 1.6 0.0 -1.9 81 4668 11 1 23.03.
24.03. 6.6 1.5 0.0 -1.2 78 1956 2 1 24.03.
25.03. 4.3 3.3 4.4 2.9 79 2726 5 0 25.03.
26.03. 5.1 2.7 0.0 -1.2 80 1506 1 1 26.03.
27.03. 6.7 1.6 0.0 -1.7 74 3147 6 1 27.03.
28.03. 8.7 1.4 0.3 -1.3 77 2764 5 1 28.03.
29.03. 9.8 0.8 0.0 -2.2 74 4986 12 1 29.03.
30.03. 10.6 2.3 0.0 -2.9 65 5190 12 1 30.03.
31.03. 7.0 1.8 0.0 -1.9 75 4015 8 1 31.03.
  Temp. (2 m)
Ø
Wind
Ø
Niederschlag
Wasserbilanz
Luftfeuchte
Ø
Strahlung
Sonnenstunden
Vegetationstage
 
[°C] [m/s] [mm] [mm] [%] [Wh/m²] [h] (T Ø >= 5 °C)
 
Ø 7.0 3.2 - - 74 - - - Ø
Min. 2.6 - - - - - - - Min.
Max. 10.7 - - - - - - - Max.
- - 70.9 19.7 - 76962 145 26
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr