Tagesmittelwerte Butzbach (125 m) : Mrz 2019
Datum Temp. (2 m)
Ø
Temp. (2 m)
min. h-Ø
Temp. (2 m)
max. h-Ø
Temp. (20 cm)
Ø
Temp. (20 cm)
min. h-Ø
Temp. (20 cm)
max. h-Ø
Datum
[°C] [°C] [°C] °C] [°C] [°C]
01.03. 8.3 6.0 10.3 8.0 5.8 10.5 01.03.
02.03. 7.3 4.4 10.4 7.1 4.2 10.6 02.03.
03.03. 10.1 8.0 11.4 9.7 7.1 11.8 03.03.
04.03. 9.3 3.7 12.2 8.2 1.7 11.6 04.03.
05.03. 6.0 3.4 9.3 5.3 1.3 8.9 05.03.
06.03. 8.2 2.5 13.5 7.7 0.6 14.4 06.03.
07.03. 10.6 7.5 13.8 9.7 6.2 13.3 07.03.
08.03. 7.7 5.3 10.3 7.1 5.4 10.3 08.03.
09.03. 9.0 6.3 13.5 8.3 5.4 13.0 09.03.
10.03. 8.6 4.9 16.2 7.9 4.2 14.7 10.03.
11.03. 3.9 0.8 7.3 3.3 0.5 6.2 11.03.
12.03. 5.6 1.1 8.6 5.2 0.0 9.0 12.03.
13.03. 5.9 3.7 9.1 5.4 2.6 9.0 13.03.
14.03. 5.7 4.2 7.1 5.3 3.2 7.0 14.03.
15.03. 8.9 6.2 12.1 8.7 5.3 12.4 15.03.
16.03. 8.9 6.5 11.4 8.2 4.1 10.6 16.03.
17.03. 5.9 2.8 8.9 4.9 1.3 8.6 17.03.
18.03. 4.2 1.1 8.3 3.5 -0.7 8.8 18.03.
19.03. 4.0 -0.7 9.5 3.5 -3.3 10.3 19.03.
20.03. 4.5 -1.9 12.0 4.2 -4.0 13.9 20.03.
21.03. 7.5 0.3 16.0 6.8 -1.9 17.0 21.03.
22.03. 9.8 3.0 18.7 8.6 0.9 18.8 22.03.
23.03. 9.1 2.6 16.5 8.1 -0.5 17.2 23.03.
24.03. 8.3 5.8 11.6 7.9 5.0 13.6 24.03.
25.03. 5.7 2.6 11.7 5.0 1.4 9.6 25.03.
26.03. 5.8 3.1 8.8 5.6 2.3 9.2 26.03.
27.03. 6.6 0.6 10.7 6.0 -1.5 11.1 27.03.
28.03. 8.0 1.9 13.0 7.7 -0.1 15.1 28.03.
29.03. 10.2 4.8 16.5 9.7 3.1 17.9 29.03.
30.03. 10.8 2.2 19.5 9.5 -1.2 20.8 30.03.
  Temp. (2 m)
Ø
Temp. (2 m)
min. h-Ø
Temp. (2 m)
max. h-Ø
Temp. (20 cm)
Ø
Temp. (20 cm)
min. h-Ø
Temp. (20 cm)
max. h-Ø
 
[°C] [°C] [°C] °C] [°C] [°C]
 
Ø 7.5 - - 6.9 - - Ø
Min. 3.9 -1.9 - 3.3 -4.0 - Min.
Max. 10.8 - 19.5 9.7 - 20.8 Max.
- - - - - -
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr
 
Tagesmittelwerte Butzbach (125 m) : Mrz 2019
Datum Bodentemp.
(5 cm) Ø
Bodentemp.
(5 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(5 cm)
max. h-Ø
Bodentemp.
(20 cm) Ø
Bodentemp.
(20 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(20 cm)
max. h-Ø
Datum
[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C]
01.03. 5.6 5.2 6.2 5.4 5.2 5.8 01.03.
02.03. 5.8 5.4 6.3 5.8 5.7 6.0 02.03.
03.03. 6.4 5.9 7.1 6.2 6.1 6.5 03.03.
04.03. 6.9 6.4 7.2 6.7 6.6 6.8 04.03.
05.03. 5.8 5.3 6.3 6.3 6.1 6.7 05.03.
06.03. 5.8 5.0 6.9 6.1 5.8 6.5 06.03.
07.03. 7.0 6.6 7.7 6.7 6.5 7.1 07.03.
08.03. 6.5 5.9 7.2 6.7 6.5 7.0 08.03.
09.03. 6.6 6.1 7.3 6.7 6.5 7.0 09.03.
10.03. 7.0 6.2 8.0 6.9 6.7 7.3 10.03.
11.03. 5.9 5.1 6.9 6.6 6.3 7.2 11.03.
12.03. 5.3 4.5 5.9 6.0 5.7 6.4 12.03.
13.03. 5.4 4.8 5.9 5.9 5.7 6.0 13.03.
14.03. 5.2 4.9 5.7 5.8 5.7 6.0 14.03.
15.03. 6.0 5.2 7.3 6.0 5.8 6.6 15.03.
16.03. 7.2 6.8 7.7 6.9 6.7 7.2 16.03.
17.03. 6.3 5.6 7.1 6.8 6.5 7.2 17.03.
18.03. 5.7 4.7 6.8 6.3 5.9 6.7 18.03.
19.03. 5.4 4.2 6.6 6.0 5.6 6.4 19.03.
20.03. 5.5 3.9 7.2 5.9 5.4 6.4 20.03.
21.03. 6.2 4.5 8.0 6.2 5.7 6.8 21.03.
22.03. 6.9 5.3 8.7 6.6 6.2 7.3 22.03.
23.03. 7.2 5.7 8.8 7.1 6.6 7.6 23.03.
24.03. 7.4 6.6 8.2 7.4 7.1 7.6 24.03.
25.03. 6.8 6.0 7.6 7.2 6.9 7.6 25.03.
26.03. 6.4 5.7 7.3 6.9 6.6 7.2 26.03.
27.03. 6.6 5.4 7.6 6.8 6.5 7.1 27.03.
28.03. 7.0 5.6 8.5 6.9 6.5 7.6 28.03.
29.03. 8.1 6.8 9.8 7.6 7.2 8.4 29.03.
30.03. 8.2 6.5 10.0 8.0 7.4 8.6 30.03.
  Bodentemp.
(5 cm) Ø
Bodentemp.
(5 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(5 cm)
max. h-Ø
Bodentemp.
(20 cm) Ø
Bodentemp.
(20 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(20 cm)
max. h-Ø
 
[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C]
 
Ø 6.4 - - 6.5 - - Ø
Min. - 3.9 - - 5.2 - Min.
Max. - - 10.0 - - 8.6 Max.
- - - - - -
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr
 
Tagesmittelwerte Butzbach (125 m) : Mrz 2019
Datum Luftfeuchte
Ø
Luftfeuchte
min. h-Ø
Niederschlag
Niederschlag
max. h-∑
Verdunstung
∑ (nach FAO56)
Wasserbilanz
Datum
[%] [%] [mm] [mm] [mm] [mm]
01.03. 89 83 2.1 1.4 0.8 1.3 01.03.
02.03. 84 71 0.0 0.0 0.8 -0.8 02.03.
03.03. 81 76 0.0 0.0 1.2 -1.2 03.03.
04.03. 76 59 5.3 2.0 1.6 3.7 04.03.
05.03. 79 67 1.9 0.7 1.3 0.6 05.03.
06.03. 82 52 0.5 0.3 1.1 -0.6 06.03.
07.03. 70 51 0.2 0.1 2.0 -1.8 07.03.
08.03. 75 60 5.4 2.1 1.6 3.8 08.03.
09.03. 78 65 6.4 1.5 1.6 4.8 09.03.
10.03. 81 50 10.8 3.1 1.6 9.2 10.03.
11.03. 86 73 10.0 2.2 1.2 8.8 11.03.
12.03. 69 45 0.0 0.0 1.8 -1.8 12.03.
13.03. 77 52 9.0 3.8 1.5 7.6 13.03.
14.03. 89 81 11.5 2.3 0.8 10.7 14.03.
15.03. 88 81 10.3 6.2 1.1 9.2 15.03.
16.03. 87 74 6.0 1.6 0.9 5.1 16.03.
17.03. 90 81 6.5 2.2 0.8 5.7 17.03.
18.03. 85 66 1.2 0.8 1.2 0.0 18.03.
19.03. 78 50 0.0 0.0 1.4 -1.4 19.03.
20.03. 79 51 0.0 0.0 1.5 -1.5 20.03.
21.03. 71 38 0.0 0.0 1.8 -1.8 21.03.
22.03. 69 34 0.0 0.0 2.0 -2.0 22.03.
23.03. 75 51 0.0 0.0 2.0 -2.0 23.03.
24.03. 81 60 0.0 0.0 1.4 -1.4 24.03.
25.03. 78 60 4.9 2.3 1.8 3.1 25.03.
26.03. 77 61 0.0 0.0 1.5 -1.5 26.03.
27.03. 74 53 0.0 0.0 1.6 -1.6 27.03.
28.03. 77 58 0.0 0.0 1.6 -1.6 28.03.
29.03. 74 48 0.0 0.0 2.3 -2.3 29.03.
30.03. 69 38 0.0 0.0 2.4 -2.4 30.03.
  Luftfeuchte
Ø
Luftfeuchte
min. h-Ø
Niederschlag
Niederschlag
max. h-∑
Verdunstung
∑ (nach FAO56)
Wasserbilanz
 
[%] [%] [mm] [mm] [mm] [mm]
 
Ø 78 - - - - - Ø
Min. - 34 - - - - Min.
Max. - - - 6.2 - - Max.
- - 92.0 - 44.2 47.9
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr
 
Tagesmittelwerte Butzbach (125 m) : Mrz 2019
Datum Wind
Ø
Wind
max. h-Ø
Strahlung
Strahlung
max. h-∑
Sonnenstunden
Datum
[m/s] [m/s] [Wh/m²] [Wh/m²] [h]
01.03. 2.6 5.9 1338 228 2 01.03.
02.03. 1.1 2.1 1022 170 0 02.03.
03.03. 2.6 3.8 1349 221 1 03.03.
04.03. 3.9 7.3 1702 315 3 04.03.
05.03. 3.2 5.0 1942 429 4 05.03.
06.03. 1.5 3.1 2200 468 4 06.03.
07.03. 3.6 6.2 2666 480 6 07.03.
08.03. 3.2 4.5 2371 598 5 08.03.
09.03. 4.2 6.4 2008 406 3 09.03.
10.03. 4.4 10.4 2842 520 6 10.03.
11.03. 5.5 6.7 3376 571 8 11.03.
12.03. 3.1 5.6 2750 449 6 12.03.
13.03. 4.0 6.1 1896 354 3 13.03.
14.03. 3.5 6.1 1202 200 0 14.03.
15.03. 3.5 7.1 1797 336 2 15.03.
16.03. 2.4 4.2 1138 204 0 16.03.
17.03. 2.5 6.1 1159 237 0 17.03.
18.03. 2.3 4.6 3139 606 7 18.03.
19.03. 1.4 2.5 3603 512 8 19.03.
20.03. 1.1 2.2 4176 586 10 20.03.
21.03. 0.8 1.7 4277 613 10 21.03.
22.03. 1.0 1.9 3995 601 9 22.03.
23.03. 1.7 5.8 3946 533 9 23.03.
24.03. 2.5 3.5 2050 491 2 24.03.
25.03. 3.8 6.7 3584 618 7 25.03.
26.03. 3.4 4.8 2240 421 3 26.03.
27.03. 1.5 3.0 2842 360 5 27.03.
28.03. 1.1 2.2 2909 529 5 28.03.
29.03. 1.4 2.2 4718 646 10 29.03.
30.03. 1.2 3.2 4425 719 9 30.03.
  Wind
Ø
Wind
max. h-Ø
Strahlung
Strahlung
max. h-∑
Sonnenstunden
 
[m/s] [m/s] [Wh/m²] [Wh/m²] [h]
 
Ø 2.6 - - - - Ø
Min. - - - - - Min.
Max. - 10.4 - 719 - Max.
- - 78662 - 147
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr
 
Tagesmittelwerte Butzbach (125 m) : Mrz 2019
Datum Eistage
Frosttage
Sommertage
Heiße Tage
Regentage
Vegetationstage
Datum
(Tmax < 0 °C) (Tmin < 0 °C) (Tmax > 25 °C) (Tmax >= 30 °C) (Niederschl. > 0.1 mm) (T Ø >= 5 °C)
01.03. 0 0 0 0 1 1 01.03.
02.03. 0 0 0 0 0 1 02.03.
03.03. 0 0 0 0 0 1 03.03.
04.03. 0 0 0 0 1 1 04.03.
05.03. 0 0 0 0 1 1 05.03.
06.03. 0 0 0 0 1 1 06.03.
07.03. 0 0 0 0 1 1 07.03.
08.03. 0 0 0 0 1 1 08.03.
09.03. 0 0 0 0 1 1 09.03.
10.03. 0 0 0 0 1 1 10.03.
11.03. 0 0 0 0 1 0 11.03.
12.03. 0 0 0 0 0 1 12.03.
13.03. 0 0 0 0 1 1 13.03.
14.03. 0 0 0 0 1 1 14.03.
15.03. 0 0 0 0 1 1 15.03.
16.03. 0 0 0 0 1 1 16.03.
17.03. 0 0 0 0 1 1 17.03.
18.03. 0 0 0 0 1 0 18.03.
19.03. 0 1 0 0 0 0 19.03.
20.03. 0 1 0 0 0 0 20.03.
21.03. 0 0 0 0 0 1 21.03.
22.03. 0 0 0 0 0 1 22.03.
23.03. 0 0 0 0 0 1 23.03.
24.03. 0 0 0 0 0 1 24.03.
25.03. 0 0 0 0 1 1 25.03.
26.03. 0 0 0 0 0 1 26.03.
27.03. 0 0 0 0 0 1 27.03.
28.03. 0 0 0 0 0 1 28.03.
29.03. 0 0 0 0 0 1 29.03.
30.03. 0 0 0 0 0 1 30.03.
  Eistage
Frosttage
Sommertage
Heiße Tage
Regentage
Vegetationstage
 
(Tmax < 0 °C) (Tmin < 0 °C) (Tmax > 25 °C) (Tmax >= 30 °C) (Niederschl. > 0.1 mm) (T Ø >= 5 °C)
 
Ø - - - - - - Ø
Min. - - - - - - Min.
Max. - - - - - - Max.
0 2 0 0 16 26
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr