Tagesmittelwerte Butzbach (125 m) : Mrz 2019
Datum Temp. (2 m)
Ø
Wind
Ø
Niederschlag
Wasserbilanz
Luftfeuchte
Ø
Strahlung
Sonnenstunden
Vegetationstage
Datum
[°C] [m/s] [mm] [mm] [%] [Wh/m²] [h] (T Ø >= 5 °C)
01.03. 8.3 2.6 2.1 1.3 89 1338 2 1 01.03.
02.03. 7.3 1.1 0.0 -0.8 84 1022 0 1 02.03.
03.03. 10.1 2.6 0.0 -1.2 81 1349 1 1 03.03.
04.03. 9.3 3.9 5.3 3.7 76 1702 3 1 04.03.
05.03. 6.0 3.2 1.9 0.6 79 1942 4 1 05.03.
06.03. 8.2 1.5 0.5 -0.6 82 2200 4 1 06.03.
07.03. 10.6 3.6 0.2 -1.8 70 2666 6 1 07.03.
08.03. 7.7 3.2 5.4 3.8 75 2371 5 1 08.03.
09.03. 9.0 4.2 6.4 4.8 78 2008 3 1 09.03.
10.03. 8.6 4.4 10.8 9.2 81 2842 6 1 10.03.
11.03. 3.9 5.5 10.0 8.8 86 3376 8 0 11.03.
12.03. 5.6 3.1 0.0 -1.8 69 2750 6 1 12.03.
13.03. 5.9 4.0 9.0 7.6 77 1896 3 1 13.03.
14.03. 5.7 3.5 11.5 10.7 89 1202 0 1 14.03.
15.03. 8.9 3.5 10.3 9.2 88 1797 2 1 15.03.
16.03. 8.9 2.4 6.0 5.1 87 1138 0 1 16.03.
17.03. 5.9 2.5 6.5 5.7 90 1159 0 1 17.03.
18.03. 4.2 2.3 1.2 0.0 85 3139 7 0 18.03.
19.03. 4.0 1.4 0.0 -1.4 78 3603 8 0 19.03.
20.03. 4.5 1.1 0.0 -1.5 79 4176 10 0 20.03.
21.03. 7.5 0.8 0.0 -1.8 71 4277 10 1 21.03.
22.03. 9.8 1.0 0.0 -2.0 69 3995 9 1 22.03.
23.03. 9.1 1.7 0.0 -2.0 75 3946 9 1 23.03.
24.03. 8.3 2.5 0.0 -1.4 81 2050 2 1 24.03.
25.03. 5.7 3.8 4.9 3.1 78 3584 7 1 25.03.
26.03. 5.8 3.4 0.0 -1.5 77 2240 3 1 26.03.
27.03. 6.6 1.5 0.0 -1.6 74 2842 5 1 27.03.
28.03. 8.0 1.1 0.0 -1.6 77 2909 5 1 28.03.
29.03. 10.2 1.4 0.0 -2.3 74 4718 10 1 29.03.
30.03. 10.8 1.2 0.0 -2.4 69 4425 9 1 30.03.
  Temp. (2 m)
Ø
Wind
Ø
Niederschlag
Wasserbilanz
Luftfeuchte
Ø
Strahlung
Sonnenstunden
Vegetationstage
 
[°C] [m/s] [mm] [mm] [%] [Wh/m²] [h] (T Ø >= 5 °C)
 
Ø 7.5 2.6 - - 78 - - - Ø
Min. 3.9 - - - - - - - Min.
Max. 10.8 - - - - - - - Max.
- - 92.0 47.9 - 78662 147 26
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr