Tagesmittelwerte Trebur (85 m) : Mrz 2019
Datum Temp. (2 m)
Ø
Wind
Ø
Niederschlag
Wasserbilanz
Luftfeuchte
Ø
Strahlung
Sonnenstunden
Vegetationstage
Datum
[°C] [m/s] [mm] [mm] [%] [Wh/m²] [h] (T Ø >= 5 °C)
01.03. 8.8 2.6 4.4 3.3 81 1093 0 1 01.03.
02.03. 8.4 2.3 0.0 -1.2 78 1274 1 1 02.03.
03.03. 10.5 4.8 0.0 -1.8 71 701 0 1 03.03.
04.03. 9.2 6.1 8.0 5.9 70 1445 2 1 04.03.
05.03. 5.9 3.6 0.3 -0.8 81 1040 0 1 05.03.
06.03. 9.0 1.9 0.6 -0.9 74 2529 5 1 06.03.
07.03. 10.3 6.0 0.6 -1.9 66 2350 5 1 07.03.
08.03. 7.6 4.4 0.6 -1.1 73 1492 1 1 08.03.
09.03. 10.1 7.0 0.5 -1.9 67 1417 1 1 09.03.
10.03. 9.9 6.1 8.5 6.1 69 2273 4 1 10.03.
11.03. 5.9 5.9 0.1 -2.4 62 2709 6 1 11.03.
12.03. 6.7 4.6 0.0 -2.5 58 2756 6 1 12.03.
13.03. 6.5 6.6 1.7 -0.3 70 1973 3 1 13.03.
14.03. 6.2 5.4 3.2 2.0 81 968 0 1 14.03.
15.03. 10.1 5.6 4.6 2.9 78 1202 0 1 15.03.
16.03. 10.4 5.4 0.1 -1.9 74 1524 1 1 16.03.
17.03. 7.6 4.2 1.8 0.3 75 1098 0 1 17.03.
18.03. 5.0 2.5 0.1 -1.4 76 2868 5 0 18.03.
19.03. 4.2 0.2 0.0 -1.4 72 4185 10 0 19.03.
20.03. 4.4 0.2 0.1 -1.4 71 4182 10 0 20.03.
21.03. 7.4 0.9 0.0 -2.0 62 4378 10 1 21.03.
22.03. 9.3 0.8 0.0 -2.1 61 4129 9 1 22.03.
23.03. 8.1 1.3 0.0 -2.0 71 4168 9 1 23.03.
24.03. 7.9 1.6 0.0 -1.7 73 3031 5 1 24.03.
25.03. 5.9 3.6 0.9 -1.2 70 3349 6 1 25.03.
26.03. 5.3 1.5 0.0 -1.4 73 2114 2 1 26.03.
27.03. 5.5 0.2 0.0 -1.5 72 3607 7 1 27.03.
28.03. 7.5 0.9 0.1 -1.7 72 3883 8 1 28.03.
29.03. 10.0 1.3 0.0 -2.5 65 4697 10 1 29.03.
30.03. 10.1 0.8 0.0 -2.4 63 4678 10 1 30.03.
31.03. 10.8 2.1 0.0 -2.9 60 4599 10 1 31.03.
  Temp. (2 m)
Ø
Wind
Ø
Niederschlag
Wasserbilanz
Luftfeuchte
Ø
Strahlung
Sonnenstunden
Vegetationstage
 
[°C] [m/s] [mm] [mm] [%] [Wh/m²] [h] (T Ø >= 5 °C)
 
Ø 7.9 3.2 - - 70 - - - Ø
Min. 4.2 - - - - - - - Min.
Max. 10.8 - - - - - - - Max.
- - 36.2 -21.8 - 81712 146 28
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr