Tagesmittelwerte Wüstensachsen (670 m) : Mrz 2019
Datum Temp. (2 m)
Ø
Temp. (2 m)
min. h-Ø
Temp. (2 m)
max. h-Ø
Datum
[°C] [°C] [°C]
01.03. 5.2 3.7 6.7 01.03.
02.03. 2.6 0.7 5.1 02.03.
03.03. 5.9 5.0 7.0 03.03.
04.03. 5.7 1.0 8.4 04.03.
05.03. 1.6 0.9 2.3 05.03.
06.03. 5.0 0.8 9.6 06.03.
07.03. 7.3 3.5 9.6 07.03.
08.03. 3.5 1.5 4.5 08.03.
09.03. 4.3 2.6 6.3 09.03.
10.03. 4.8 2.0 8.7 10.03.
11.03. -0.5 -1.8 1.0 11.03.
12.03. 2.0 -0.9 4.7 12.03.
13.03. 2.0 0.8 4.2 13.03.
14.03. 1.7 0.8 3.3 14.03.
15.03. 4.7 2.3 7.8 15.03.
16.03. 5.1 3.2 6.9 16.03.
17.03. 4.2 0.3 6.7 17.03.
18.03. 0.7 -0.5 3.6 18.03.
19.03. 0.9 -2.6 5.2 19.03.
20.03. 4.3 -0.3 10.2 20.03.
21.03. 8.1 3.2 15.3 21.03.
22.03. 10.7 5.7 17.1 22.03.
23.03. 10.4 3.8 16.1 23.03.
24.03. 5.1 3.0 8.6 24.03.
25.03. 0.9 0.0 2.2 25.03.
26.03. 1.8 0.5 3.5 26.03.
27.03. 4.0 0.8 8.3 27.03.
28.03. 6.2 3.4 9.4 28.03.
29.03. 8.3 4.9 13.9 29.03.
30.03. 10.6 5.6 15.9 30.03.
31.03. 8.9 2.9 13.4 31.03.
  Temp. (2 m)
Ø
Temp. (2 m)
min. h-Ø
Temp. (2 m)
max. h-Ø
 
[°C] [°C] [°C]
 
Ø 4.7 - - Ø
Min. -0.5 -2.6 - Min.
Max. 10.7 - 17.1 Max.
- - -
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr
 
Tagesmittelwerte Wüstensachsen (670 m) : Mrz 2019
Datum Bodentemp.
(5 cm) Ø
Bodentemp.
(5 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(5 cm)
max. h-Ø
Datum
[°C] [°C] [°C]
01.03. 4.6 4.2 5.2 01.03.
02.03. 3.8 3.5 4.5 02.03.
03.03. 4.1 3.8 4.5 03.03.
04.03. 4.5 3.5 4.9 04.03.
05.03. 2.9 2.4 3.4 05.03.
06.03. 3.1 2.1 4.4 06.03.
07.03. 4.4 4.1 5.0 07.03.
08.03. 3.8 3.4 4.2 08.03.
09.03. 3.6 3.1 4.2 09.03.
10.03. 4.0 3.3 5.0 10.03.
11.03. 2.8 2.4 3.8 11.03.
12.03. 2.2 2.0 2.4 12.03.
13.03. 1.9 1.7 2.1 13.03.
14.03. 1.7 1.6 1.9 14.03.
15.03. 2.8 1.9 4.7 15.03.
16.03. 4.3 3.6 4.8 16.03.
17.03. 3.8 3.2 4.3 17.03.
18.03. 2.7 2.3 3.5 18.03.
19.03. 2.6 1.5 4.2 19.03.
20.03. 2.7 1.2 4.8 20.03.
21.03. 3.9 1.9 6.6 21.03.
22.03. 5.4 3.5 7.8 22.03.
23.03. 6.1 4.2 8.5 23.03.
24.03. 5.4 4.4 6.2 24.03.
25.03. 3.8 3.2 4.9 25.03.
26.03. 3.5 2.9 4.3 26.03.
27.03. 4.3 3.2 5.9 27.03.
28.03. 5.1 4.0 6.4 28.03.
29.03. 6.4 5.0 8.5 29.03.
30.03. 6.5 4.5 8.9 30.03.
31.03. 6.9 5.3 8.6 31.03.
  Bodentemp.
(5 cm) Ø
Bodentemp.
(5 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(5 cm)
max. h-Ø
 
[°C] [°C] [°C]
 
Ø 4.0 - - Ø
Min. - 1.2 - Min.
Max. - - 8.9 Max.
- - -
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr
 
Tagesmittelwerte Wüstensachsen (670 m) : Mrz 2019
Datum Luftfeuchte
Ø
Luftfeuchte
min. h-Ø
Niederschlag
Niederschlag
max. h-∑
Verdunstung
∑ (nach FAO56)
Wasserbilanz
Datum
[%] [%] [mm] [mm] [mm] [mm]
01.03. 96 86 8.2 1.7 0.5 7.8 01.03.
02.03. 99 95 1.1 0.4 0.1 1.0 02.03.
03.03. 92 86 0.4 0.2 0.4 0.0 03.03.
04.03. 83 65 4.7 2.4 1.0 3.7 04.03.
05.03. 96 85 9.5 1.2 0.4 9.1 05.03.
06.03. 84 60 0.1 0.1 1.0 -0.9 06.03.
07.03. 72 61 0.5 0.2 1.5 -1.0 07.03.
08.03. 86 77 3.5 1.9 0.8 2.7 08.03.
09.03. 91 81 8.5 1.7 0.5 8.0 09.03.
10.03. 87 61 9.0 3.2 0.7 8.3 10.03.
11.03. 96 79 0.3 0.2 0.4 -0.1 11.03.
12.03. 75 47 4.9 1.2 1.3 3.6 12.03.
13.03. 86 63 5.3 1.6 0.8 4.5 13.03.
14.03. 98 95 7.8 1.2 0.3 7.6 14.03.
15.03. 98 93 17.9 6.3 0.3 17.6 15.03.
16.03. 95 87 12.1 1.8 0.4 11.7 16.03.
17.03. 89 81 3.3 1.5 0.7 2.6 17.03.
18.03. 93 82 1.3 1.0 0.7 0.6 18.03.
19.03. 77 56 0.4 0.4 1.2 -0.8 19.03.
20.03. 62 39 0.0 0.0 1.8 -1.8 20.03.
21.03. 58 37 0.0 0.0 2.2 -2.2 21.03.
22.03. 60 43 0.0 0.0 2.5 -2.5 22.03.
23.03. 61 41 0.0 0.0 2.4 -2.4 23.03.
24.03. 89 78 0.0 0.0 0.8 -0.8 24.03.
25.03. 91 74 2.5 0.9 0.8 1.7 25.03.
26.03. 90 71 1.7 0.3 0.8 0.9 26.03.
27.03. 81 56 0.2 0.2 1.3 -1.1 27.03.
28.03. 83 71 0.0 0.0 1.1 -1.1 28.03.
29.03. 74 47 0.0 0.0 2.0 -2.0 29.03.
30.03. 55 36 0.0 0.0 2.9 -2.9 30.03.
31.03. 67 51 0.0 0.0 2.3 -2.3 31.03.
  Luftfeuchte
Ø
Luftfeuchte
min. h-Ø
Niederschlag
Niederschlag
max. h-∑
Verdunstung
∑ (nach FAO56)
Wasserbilanz
 
[%] [%] [mm] [mm] [mm] [mm]
 
Ø 82 - - - - - Ø
Min. - 36 - - - - Min.
Max. - - - 6.3 - - Max.
- - 103.2 - 33.9 69.5
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr
 
Tagesmittelwerte Wüstensachsen (670 m) : Mrz 2019
Datum Wind
Ø
Wind
max. h-Ø
Strahlung
Strahlung
max. h-∑
Sonnenstunden
Datum
[m/s] [m/s] [Wh/m²] [Wh/m²] [h]
01.03. 2.0 2.4 965 203 0 01.03.
02.03. 1.6 2.8 477 102 0 02.03.
03.03. 3.2 3.6 526 101 0 03.03.
04.03. 3.4 4.6 1182 215 1 04.03.
05.03. 2.7 3.6 902 123 0 05.03.
06.03. 2.7 4.3 2472 490 5 06.03.
07.03. 3.0 3.5 1266 224 1 07.03.
08.03. 2.8 3.6 1289 240 1 08.03.
09.03. 3.2 4.0 756 145 0 09.03.
10.03. 3.1 4.6 890 197 0 10.03.
11.03. 2.9 3.8 1100 175 0 11.03.
12.03. 2.7 3.5 2982 487 7 12.03.
13.03. 3.1 3.7 1222 310 0 13.03.
14.03. 3.2 3.6 772 118 0 14.03.
15.03. 3.3 4.2 788 137 0 15.03.
16.03. 3.2 4.0 805 127 0 16.03.
17.03. 2.9 3.6 1075 150 0 17.03.
18.03. 2.5 3.0 2101 380 3 18.03.
19.03. 1.0 1.7 3507 553 8 19.03.
20.03. 1.1 1.8 4257 644 10 20.03.
21.03. 1.0 1.6 4400 670 10 21.03.
22.03. 1.5 3.5 4449 689 10 22.03.
23.03. 1.2 1.7 4335 673 10 23.03.
24.03. 0.9 1.5 1354 259 0 24.03.
25.03. 2.1 3.1 2157 405 3 25.03.
26.03. 1.7 2.8 1703 440 1 26.03.
27.03. 1.0 1.6 2992 450 5 27.03.
28.03. 0.7 1.5 2011 411 2 28.03.
29.03. 0.9 1.6 4385 735 9 29.03.
30.03. 1.5 2.3 4809 705 11 30.03.
31.03. 1.3 2.0 4465 709 9 31.03.
  Wind
Ø
Wind
max. h-Ø
Strahlung
Strahlung
max. h-∑
Sonnenstunden
 
[m/s] [m/s] [Wh/m²] [Wh/m²] [h]
 
Ø 2.2 - - - - Ø
Min. - - - - - Min.
Max. - 4.6 - 735 - Max.
- - 66394 - 106
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr
 
Tagesmittelwerte Wüstensachsen (670 m) : Mrz 2019
Datum Eistage
Frosttage
Sommertage
Heiße Tage
Regentage
Vegetationstage
Datum
(Tmax < 0 °C) (Tmin < 0 °C) (Tmax > 25 °C) (Tmax >= 30 °C) (Niederschl. > 0.1 mm) (T Ø >= 5 °C)
01.03. 0 0 0 0 1 1 01.03.
02.03. 0 0 0 0 1 0 02.03.
03.03. 0 0 0 0 1 1 03.03.
04.03. 0 0 0 0 1 1 04.03.
05.03. 0 0 0 0 1 0 05.03.
06.03. 0 0 0 0 1 1 06.03.
07.03. 0 0 0 0 1 1 07.03.
08.03. 0 0 0 0 1 0 08.03.
09.03. 0 0 0 0 1 0 09.03.
10.03. 0 0 0 0 1 0 10.03.
11.03. 0 1 0 0 1 0 11.03.
12.03. 0 1 0 0 1 0 12.03.
13.03. 0 0 0 0 1 0 13.03.
14.03. 0 0 0 0 1 0 14.03.
15.03. 0 0 0 0 1 0 15.03.
16.03. 0 0 0 0 1 1 16.03.
17.03. 0 0 0 0 1 0 17.03.
18.03. 0 1 0 0 1 0 18.03.
19.03. 0 1 0 0 1 0 19.03.
20.03. 0 1 0 0 0 0 20.03.
21.03. 0 0 0 0 0 1 21.03.
22.03. 0 0 0 0 0 1 22.03.
23.03. 0 0 0 0 0 1 23.03.
24.03. 0 0 0 0 0 1 24.03.
25.03. 0 0 0 0 1 0 25.03.
26.03. 0 0 0 0 1 0 26.03.
27.03. 0 0 0 0 1 0 27.03.
28.03. 0 0 0 0 0 1 28.03.
29.03. 0 0 0 0 0 1 29.03.
30.03. 0 0 0 0 0 1 30.03.
31.03. 0 0 0 0 0 1 31.03.
  Eistage
Frosttage
Sommertage
Heiße Tage
Regentage
Vegetationstage
 
(Tmax < 0 °C) (Tmin < 0 °C) (Tmax > 25 °C) (Tmax >= 30 °C) (Niederschl. > 0.1 mm) (T Ø >= 5 °C)
 
Ø - - - - - - Ø
Min. - - - - - - Min.
Max. - - - - - - Max.
0 5 0 0 22 14
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr