Tagesmittelwerte Wasenberg (150 m) : Mrz 2019
Datum Temp. (2 m)
Ø
Wind
Ø
Niederschlag
Wasserbilanz
Luftfeuchte
Ø
Strahlung
Sonnenstunden
Vegetationstage
Datum
[°C] [m/s] [mm] [mm] [%] [Wh/m²] [h] (T Ø >= 5 °C)
01.03. 8.0 2.3 1.5 0.8 89 1091 1 1 01.03.
02.03. 5.7 2.1 0.3 -0.4 89 927 0 1 02.03.
03.03. 8.8 4.5 1.2 0.2 84 649 0 1 03.03.
04.03. 8.3 5.6 7.3 5.6 75 1578 2 1 04.03.
05.03. 4.6 4.0 3.7 2.7 86 2002 4 0 05.03.
06.03. 7.7 2.1 0.0 -1.3 77 2391 5 1 06.03.
07.03. 10.0 5.0 1.3 -1.0 66 2043 4 1 07.03.
08.03. 7.0 4.7 0.8 -1.1 71 2313 5 1 08.03.
09.03. 7.5 5.3 7.0 5.5 80 2352 5 1 09.03.
10.03. 7.2 4.9 9.4 7.8 77 1846 3 1 10.03.
11.03. 2.7 4.6 3.3 2.3 87 2136 4 0 11.03.
12.03. 5.0 3.9 0.1 -1.9 66 2920 7 1 12.03.
13.03. 5.1 5.8 6.5 4.9 76 2396 5 1 13.03.
14.03. 4.7 4.3 9.1 8.4 91 960 0 0 14.03.
15.03. 7.5 3.9 5.8 5.0 88 960 0 1 15.03.
16.03. 7.9 3.6 1.2 0.1 85 1165 0 1 16.03.
17.03. 6.8 4.2 4.0 2.6 80 1766 2 1 17.03.
18.03. 3.7 2.9 0.2 -1.1 81 2710 5 0 18.03.
19.03. 2.8 1.3 0.1 -1.3 78 4379 11 0 19.03.
20.03. 4.3 1.2 0.0 -1.6 76 4498 11 0 20.03.
21.03. 6.7 0.7 0.0 -1.7 75 4450 11 1 21.03.
22.03. 8.7 1.2 0.0 -1.8 79 4426 10 1 22.03.
23.03. 6.8 1.6 0.0 -1.6 85 4214 10 1 23.03.
24.03. 6.4 1.6 0.0 -1.0 85 1782 2 1 24.03.
25.03. 3.6 2.7 4.9 3.6 84 3081 6 0 25.03.
26.03. 5.0 2.0 0.0 -1.3 79 2259 3 0 26.03.
27.03. 5.9 1.0 0.9 -0.5 80 3048 5 1 27.03.
28.03. 7.7 1.6 0.0 -1.5 81 2874 5 1 28.03.
29.03. 10.1 1.0 0.0 -2.3 74 5001 11 1 29.03.
30.03. 9.2 1.6 0.0 -2.3 72 4664 10 1 30.03.
31.03. 6.9 2.4 0.0 -1.6 84 3412 6 1 31.03.
  Temp. (2 m)
Ø
Wind
Ø
Niederschlag
Wasserbilanz
Luftfeuchte
Ø
Strahlung
Sonnenstunden
Vegetationstage
 
[°C] [m/s] [mm] [mm] [%] [Wh/m²] [h] (T Ø >= 5 °C)
 
Ø 6.5 3.0 - - 80 - - - Ø
Min. 2.7 - - - - - - - Min.
Max. 10.1 - - - - - - - Max.
- - 68.6 24.2 - 80293 153 23
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr