Tagesmittelwerte Roßdorf (180 m) : Mrz 2019
Datum Temp. (2 m)
Ø
Temp. (2 m)
min. h-Ø
Temp. (2 m)
max. h-Ø
Temp. (20 cm)
Ø
Temp. (20 cm)
min. h-Ø
Temp. (20 cm)
max. h-Ø
Datum
[°C] [°C] [°C] °C] [°C] [°C]
01.03. 8.8 6.8 11.5 8.6 6.7 12.1 01.03.
02.03. 7.6 5.2 10.9 7.4 5.0 10.8 02.03.
03.03. 10.1 8.3 11.9 9.7 7.9 11.7 03.03.
04.03. 9.3 5.3 12.4 8.7 4.5 11.7 04.03.
05.03. 5.7 3.1 8.0 5.3 2.7 8.0 05.03.
06.03. 9.6 3.9 15.4 8.8 3.6 14.5 06.03.
07.03. 10.4 6.1 12.1 9.9 5.7 13.1 07.03.
08.03. 7.5 5.8 10.5 7.3 5.3 12.1 08.03.
09.03. 9.0 6.4 11.1 8.6 5.5 11.0 09.03.
10.03. 9.7 4.4 14.5 9.3 3.7 14.7 10.03.
11.03. 5.2 3.2 7.7 4.9 2.8 8.6 11.03.
12.03. 6.3 0.9 10.3 5.7 0.4 9.8 12.03.
13.03. 6.4 4.0 9.4 6.0 3.5 9.4 13.03.
14.03. 5.3 4.0 6.7 5.0 3.5 6.2 14.03.
15.03. 8.8 5.7 12.1 8.3 4.9 11.4 15.03.
16.03. 10.4 8.3 11.9 10.0 7.3 12.2 16.03.
17.03. 8.2 4.0 12.8 7.6 3.5 13.5 17.03.
18.03. 5.4 2.2 11.0 5.5 1.7 14.2 18.03.
19.03. 4.7 -1.3 12.5 4.3 -2.2 14.7 19.03.
20.03. 5.9 -1.6 14.3 5.0 -2.9 15.5 20.03.
21.03. 7.5 -0.6 16.7 6.6 -2.3 17.5 21.03.
22.03. 10.2 0.7 21.3 8.7 -1.0 20.0 22.03.
23.03. 10.4 2.6 19.6 9.6 0.7 21.7 23.03.
24.03. 7.3 1.3 13.3 6.9 0.1 15.1 24.03.
25.03. 5.2 1.5 10.2 5.2 0.2 12.6 25.03.
26.03. 5.6 1.0 10.1 5.5 0.2 11.8 26.03.
27.03. 6.8 0.8 12.0 6.7 -0.1 14.7 27.03.
28.03. 7.3 0.0 14.0 7.1 -1.1 16.1 28.03.
29.03. 10.5 2.8 19.6 8.8 0.4 19.6 29.03.
30.03. 12.5 2.2 22.5 11.2 0.5 23.8 30.03.
31.03. 11.5 3.8 19.5 11.1 2.0 21.7 31.03.
  Temp. (2 m)
Ø
Temp. (2 m)
min. h-Ø
Temp. (2 m)
max. h-Ø
Temp. (20 cm)
Ø
Temp. (20 cm)
min. h-Ø
Temp. (20 cm)
max. h-Ø
 
[°C] [°C] [°C] °C] [°C] [°C]
 
Ø 8.0 - - 7.5 - - Ø
Min. 4.7 -1.6 - 4.3 -2.9 - Min.
Max. 12.5 - 22.5 11.2 - 23.8 Max.
- - - - - -
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr
 
Tagesmittelwerte Roßdorf (180 m) : Mrz 2019
Datum Bodentemp.
(5 cm) Ø
Bodentemp.
(5 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(5 cm)
max. h-Ø
Bodentemp.
(20 cm) Ø
Bodentemp.
(20 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(20 cm)
max. h-Ø
Datum
[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C]
01.03. 6.0 5.7 6.6 5.9 5.6 6.2 01.03.
02.03. 5.7 5.2 6.3 6.1 6.0 6.3 02.03.
03.03. 6.4 5.9 6.9 6.4 6.3 6.8 03.03.
04.03. 6.6 5.7 6.9 6.9 6.8 7.0 04.03.
05.03. 5.2 4.7 5.6 6.4 6.2 6.8 05.03.
06.03. 5.5 4.4 6.7 6.1 5.8 6.6 06.03.
07.03. 6.7 6.3 7.2 6.9 6.6 7.1 07.03.
08.03. 6.0 5.4 6.5 6.8 6.6 7.0 08.03.
09.03. 6.0 5.4 6.8 6.7 6.5 6.9 09.03.
10.03. 6.9 6.4 8.0 7.2 6.9 7.5 10.03.
11.03. 5.3 4.8 6.2 6.8 6.4 7.4 11.03.
12.03. 4.7 3.7 5.5 6.0 5.8 6.4 12.03.
13.03. 5.0 4.5 5.3 6.1 6.0 6.2 13.03.
14.03. 4.7 4.5 4.9 5.9 5.8 6.1 14.03.
15.03. 5.6 4.7 7.0 6.1 5.9 6.6 15.03.
16.03. 7.2 6.9 7.6 7.1 6.6 7.4 16.03.
17.03. 6.6 5.9 7.3 7.3 7.1 7.4 17.03.
18.03. 5.4 4.5 6.5 6.7 6.4 7.2 18.03.
19.03. 5.5 3.9 7.2 6.5 6.1 6.8 19.03.
20.03. 5.5 3.6 7.3 6.4 5.9 6.8 20.03.
21.03. 5.8 4.0 7.6 6.5 6.1 7.0 21.03.
22.03. 6.5 4.6 8.0 6.9 6.5 7.5 22.03.
23.03. 7.4 5.4 9.4 7.4 7.0 8.1 23.03.
24.03. 7.3 5.8 8.7 7.8 7.4 8.1 24.03.
25.03. 6.1 5.4 7.1 7.5 7.1 8.0 25.03.
26.03. 5.9 4.9 6.7 7.0 6.7 7.2 26.03.
27.03. 6.5 5.0 8.1 7.1 6.7 7.6 27.03.
28.03. 6.8 4.9 8.6 7.3 6.8 7.9 28.03.
29.03. 7.5 5.8 8.9 7.8 7.4 8.3 29.03.
30.03. 8.4 6.1 10.6 8.3 7.8 9.1 30.03.
31.03. 9.0 7.0 10.8 8.9 8.4 9.5 31.03.
  Bodentemp.
(5 cm) Ø
Bodentemp.
(5 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(5 cm)
max. h-Ø
Bodentemp.
(20 cm) Ø
Bodentemp.
(20 cm)
min. h-Ø
Bodentemp.
(20 cm)
max. h-Ø
 
[°C] [°C] [°C] [°C] [°C] [°C]
 
Ø 6.2 - - 6.9 - - Ø
Min. - 3.6 - - 5.6 - Min.
Max. - - 10.8 - - 9.5 Max.
- - - - - -
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr
 
Tagesmittelwerte Roßdorf (180 m) : Mrz 2019
Datum Luftfeuchte
Ø
Luftfeuchte
min. h-Ø
Niederschlag
Niederschlag
max. h-∑
Verdunstung
∑ (nach FAO56)
Wasserbilanz
Datum
[%] [%] [mm] [mm] [mm] [mm]
01.03. 89 77 6.3 1.1 0.8 5.5 01.03.
02.03. 88 79 0.0 0.0 0.8 -0.8 02.03.
03.03. 79 72 0.0 0.0 1.5 -1.5 03.03.
04.03. 72 54 4.3 2.0 2.0 2.3 04.03.
05.03. 85 72 3.8 1.2 0.9 2.9 05.03.
06.03. 75 49 0.0 0.0 1.5 -1.5 06.03.
07.03. 69 57 0.8 0.6 2.0 -1.2 07.03.
08.03. 79 72 2.0 1.2 1.5 0.5 08.03.
09.03. 77 67 1.2 0.7 1.7 -0.5 09.03.
10.03. 78 49 10.1 2.3 1.8 8.3 10.03.
11.03. 70 59 0.2 0.2 1.9 -1.7 11.03.
12.03. 65 44 0.0 0.0 2.1 -2.1 12.03.
13.03. 74 55 1.8 1.2 1.7 0.1 13.03.
14.03. 90 84 12.8 3.0 0.6 12.2 14.03.
15.03. 88 81 3.6 1.1 0.9 2.7 15.03.
16.03. 81 72 1.2 0.4 1.4 -0.2 16.03.
17.03. 78 65 2.1 1.1 1.6 0.5 17.03.
18.03. 82 65 0.1 0.1 1.5 -1.4 18.03.
19.03. 77 45 0.0 0.0 1.6 -1.6 19.03.
20.03. 69 26 0.0 0.0 1.8 -1.8 20.03.
21.03. 65 30 0.0 0.0 2.1 -2.1 21.03.
22.03. 64 29 0.0 0.0 2.1 -2.1 22.03.
23.03. 71 41 0.0 0.0 2.2 -2.2 23.03.
24.03. 83 61 0.0 0.0 1.3 -1.3 24.03.
25.03. 76 59 2.5 2.2 1.6 0.9 25.03.
26.03. 82 58 0.0 0.0 1.2 -1.2 26.03.
27.03. 74 45 0.0 0.0 1.8 -1.8 27.03.
28.03. 78 54 0.0 0.0 1.7 -1.7 28.03.
29.03. 74 43 0.0 0.0 2.2 -2.2 29.03.
30.03. 64 30 0.0 0.0 2.8 -2.8 30.03.
31.03. 63 32 0.0 0.0 3.0 -3.0 31.03.
  Luftfeuchte
Ø
Luftfeuchte
min. h-Ø
Niederschlag
Niederschlag
max. h-∑
Verdunstung
∑ (nach FAO56)
Wasserbilanz
 
[%] [%] [mm] [mm] [mm] [mm]
 
Ø 76 - - - - - Ø
Min. - 26 - - - - Min.
Max. - - - 3.0 - - Max.
- - 52.8 - 51.6 1.2
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr
 
Tagesmittelwerte Roßdorf (180 m) : Mrz 2019
Datum Wind
Ø
Wind
max. h-Ø
Strahlung
Strahlung
max. h-∑
Sonnenstunden
Datum
[m/s] [m/s] [Wh/m²] [Wh/m²] [h]
01.03. 3.1 4.8 972 193 0 01.03.
02.03. 2.3 5.4 938 153 0 02.03.
03.03. 4.5 6.9 1096 263 0 03.03.
04.03. 6.0 9.5 1408 466 2 04.03.
05.03. 4.6 6.8 757 131 0 05.03.
06.03. 2.0 3.9 2474 471 5 06.03.
07.03. 4.5 6.8 1389 315 1 07.03.
08.03. 4.7 7.1 1803 371 3 08.03.
09.03. 6.5 10.8 1208 193 0 09.03.
10.03. 7.0 13.6 1646 302 2 10.03.
11.03. 6.0 7.8 1867 376 3 11.03.
12.03. 3.5 5.6 2847 435 6 12.03.
13.03. 6.6 8.5 1615 343 2 13.03.
14.03. 4.9 7.1 683 112 0 14.03.
15.03. 5.7 8.3 728 188 0 15.03.
16.03. 6.2 8.7 969 215 0 16.03.
17.03. 4.4 8.8 1685 395 2 17.03.
18.03. 3.4 5.6 3164 627 6 18.03.
19.03. 0.8 1.8 4511 691 11 19.03.
20.03. 0.8 1.5 4594 649 11 20.03.
21.03. 1.0 2.5 4738 682 11 21.03.
22.03. 0.8 1.6 4036 601 9 22.03.
23.03. 1.3 4.0 4407 641 10 23.03.
24.03. 1.2 3.3 2849 566 5 24.03.
25.03. 3.2 7.4 2627 487 4 25.03.
26.03. 1.7 4.3 2302 567 3 26.03.
27.03. 1.0 2.2 3938 581 8 27.03.
28.03. 1.1 2.5 3795 655 7 28.03.
29.03. 0.9 1.9 4473 700 9 29.03.
30.03. 1.1 2.9 5174 710 12 30.03.
31.03. 1.8 4.4 5182 716 11 31.03.
  Wind
Ø
Wind
max. h-Ø
Strahlung
Strahlung
max. h-∑
Sonnenstunden
 
[m/s] [m/s] [Wh/m²] [Wh/m²] [h]
 
Ø 3.3 - - - - Ø
Min. - - - - - Min.
Max. - 13.6 - 716 - Max.
- - 79875 - 143
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr
 
Tagesmittelwerte Roßdorf (180 m) : Mrz 2019
Datum Eistage
Frosttage
Sommertage
Heiße Tage
Regentage
Vegetationstage
Datum
(Tmax < 0 °C) (Tmin < 0 °C) (Tmax > 25 °C) (Tmax >= 30 °C) (Niederschl. > 0.1 mm) (T Ø >= 5 °C)
01.03. 0 0 0 0 1 1 01.03.
02.03. 0 0 0 0 0 1 02.03.
03.03. 0 0 0 0 0 1 03.03.
04.03. 0 0 0 0 1 1 04.03.
05.03. 0 0 0 0 1 1 05.03.
06.03. 0 0 0 0 0 1 06.03.
07.03. 0 0 0 0 1 1 07.03.
08.03. 0 0 0 0 1 1 08.03.
09.03. 0 0 0 0 1 1 09.03.
10.03. 0 0 0 0 1 1 10.03.
11.03. 0 0 0 0 1 1 11.03.
12.03. 0 0 0 0 0 1 12.03.
13.03. 0 0 0 0 1 1 13.03.
14.03. 0 0 0 0 1 1 14.03.
15.03. 0 0 0 0 1 1 15.03.
16.03. 0 0 0 0 1 1 16.03.
17.03. 0 0 0 0 1 1 17.03.
18.03. 0 0 0 0 1 1 18.03.
19.03. 0 1 0 0 0 0 19.03.
20.03. 0 1 0 0 0 1 20.03.
21.03. 0 1 0 0 0 1 21.03.
22.03. 0 0 0 0 0 1 22.03.
23.03. 0 0 0 0 0 1 23.03.
24.03. 0 0 0 0 0 1 24.03.
25.03. 0 0 0 0 1 1 25.03.
26.03. 0 0 0 0 0 1 26.03.
27.03. 0 0 0 0 0 1 27.03.
28.03. 0 0 0 0 0 1 28.03.
29.03. 0 0 0 0 0 1 29.03.
30.03. 0 0 0 0 0 1 30.03.
31.03. 0 0 0 0 0 1 31.03.
  Eistage
Frosttage
Sommertage
Heiße Tage
Regentage
Vegetationstage
 
(Tmax < 0 °C) (Tmin < 0 °C) (Tmax > 25 °C) (Tmax >= 30 °C) (Niederschl. > 0.1 mm) (T Ø >= 5 °C)
 
Ø - - - - - - Ø
Min. - - - - - - Min.
Max. - - - - - - Max.
0 3 0 0 15 30
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr