Tagesmittelwerte Roßdorf (180 m) : Mrz 2019
Datum Temp. (2 m)
Ø
Wind
Ø
Niederschlag
Wasserbilanz
Luftfeuchte
Ø
Strahlung
Sonnenstunden
Vegetationstage
Datum
[°C] [m/s] [mm] [mm] [%] [Wh/m²] [h] (T Ø >= 5 °C)
01.03. 8.8 3.1 6.3 5.5 89 972 0 1 01.03.
02.03. 7.6 2.3 0.0 -0.8 88 938 0 1 02.03.
03.03. 10.1 4.5 0.0 -1.5 79 1096 0 1 03.03.
04.03. 9.3 6.0 4.3 2.3 72 1408 2 1 04.03.
05.03. 5.7 4.6 3.8 2.9 85 757 0 1 05.03.
06.03. 9.6 2.0 0.0 -1.5 75 2474 5 1 06.03.
07.03. 10.4 4.5 0.8 -1.2 69 1389 1 1 07.03.
08.03. 7.5 4.7 2.0 0.5 79 1803 3 1 08.03.
09.03. 9.0 6.5 1.2 -0.5 77 1208 0 1 09.03.
10.03. 9.7 7.0 10.1 8.3 78 1646 2 1 10.03.
11.03. 5.2 6.0 0.2 -1.7 70 1867 3 1 11.03.
12.03. 6.3 3.5 0.0 -2.1 65 2847 6 1 12.03.
13.03. 6.4 6.6 1.8 0.1 74 1615 2 1 13.03.
14.03. 5.3 4.9 12.8 12.2 90 683 0 1 14.03.
15.03. 8.8 5.7 3.6 2.7 88 728 0 1 15.03.
16.03. 10.4 6.2 1.2 -0.2 81 969 0 1 16.03.
17.03. 8.2 4.4 2.1 0.5 78 1685 2 1 17.03.
18.03. 5.4 3.4 0.1 -1.4 82 3164 6 1 18.03.
19.03. 4.7 0.8 0.0 -1.6 77 4511 11 0 19.03.
20.03. 5.9 0.8 0.0 -1.8 69 4594 11 1 20.03.
21.03. 7.5 1.0 0.0 -2.1 65 4738 11 1 21.03.
22.03. 10.2 0.8 0.0 -2.1 64 4036 9 1 22.03.
23.03. 10.4 1.3 0.0 -2.2 71 4407 10 1 23.03.
24.03. 7.3 1.2 0.0 -1.3 83 2849 5 1 24.03.
25.03. 5.2 3.2 2.5 0.9 76 2627 4 1 25.03.
26.03. 5.6 1.7 0.0 -1.2 82 2302 3 1 26.03.
27.03. 6.8 1.0 0.0 -1.8 74 3938 8 1 27.03.
28.03. 7.3 1.1 0.0 -1.7 78 3795 7 1 28.03.
29.03. 10.5 0.9 0.0 -2.2 74 4473 9 1 29.03.
30.03. 12.5 1.1 0.0 -2.8 64 5174 12 1 30.03.
31.03. 11.5 1.8 0.0 -3.0 63 5182 11 1 31.03.
  Temp. (2 m)
Ø
Wind
Ø
Niederschlag
Wasserbilanz
Luftfeuchte
Ø
Strahlung
Sonnenstunden
Vegetationstage
 
[°C] [m/s] [mm] [mm] [%] [Wh/m²] [h] (T Ø >= 5 °C)
 
Ø 8.0 3.3 - - 76 - - - Ø
Min. 4.7 - - - - - - - Min.
Max. 12.5 - - - - - - - Max.
- - 52.8 1.2 - 79875 143 30
  Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr