Behandlung brutfreier Völker
Tagesmittelwerte Allmendfeld (90 m) : Mrz 2019
Datum Temp.
Ø (2 m)
Temp.
min (2 m)
Temp.
max (2 m)
Luftfeuchte
Ø
Milchsäure
(15 %)
Oxalsäuredihydrat
(3.5 %) träufeln
Datum
[°C] [°C] [°C] [%]
Rückblick
31.03. 11.1 2.0 20.1 69 31.03.
30.03. 10.5 1.0 20.1 71 30.03.
29.03. 11.4 4.7 17.9 71 29.03.
28.03. 7.7 -1.0 15.2 78 28.03.
27.03. 6.5 0.1 12.4 76 27.03.
26.03. 5.3 0.0 8.6 80 26.03.
25.03. 5.4 0.4 10.0 79 25.03.
24.03. 8.6 2.8 14.5 80 24.03.
23.03. 9.1 2.5 18.1 75 23.03.
22.03. 9.8 0.4 19.7 66 22.03.
21.03. 7.5 -1.8 16.9 66 21.03.
20.03. 4.8 -2.9 13.1 72 20.03.
19.03. 4.5 -1.0 10.1 77 19.03.
18.03. 5.1 2.0 9.7 84 18.03.
17.03. 8.9 4.5 15.2 80 17.03.
16.03. 12.4 8.8 14.0 79 16.03.
15.03. 10.0 6.3 15.9 89 15.03.
14.03. 6.2 3.8 8.6 90 14.03.
13.03. 8.4 4.4 12.7 73 13.03.
12.03. 6.2 1.2 10.4 63 12.03.
11.03. 6.2 3.7 8.9 66 11.03.
10.03. 12.2 5.4 20.6 76 10.03.
09.03. 10.9 8.3 15.2 75 09.03.
08.03. 8.1 6.6 9.9 79 08.03.
07.03. 11.6 7.1 15.1 68 07.03.
06.03. 9.6 2.9 15.9 75 06.03.
05.03. 6.8 5.7 8.7 83 05.03.
04.03. 10.1 6.2 14.8 75 04.03.
03.03. 10.6 9.2 12.1 78 03.03.
02.03. 8.2 5.8 11.9 87 02.03.
01.03. 9.3 6.9 11.1 87 01.03.
  Temp.
Ø (2 m)
Temp.
min (2 m)
Temp.
max (2 m)
Luftfeuchte
Ø
Milchsäure
(15 %)
Oxalsäuredihydrat
(3.5 %) träufeln
 
[°C] [°C] [°C] [%]
 
Ø 8.5 - - 76     Ø
Min. - -2.9 - -     Min.
Max. - - 20.6 -     Max.
- - - -    
Legende:
Symbol Erläuterung
guter Behandlungserfolg
Temperatur oder Luftfeuchte nicht optimal, eingeschränkter Behandlungserfolg
Temperatur zu hoch, Bienen können geschädigt werden
Temperatur zu niedrig, Behandlungserfolg unzureichend
E Ersatzwerte liegen vor
* Wert ist nicht plausibel
Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr
 
Die Bereitstellung dieses Dienstes erfolgt in Kooperation von...
Logo Fachzentrum Bienen und Imkerei   Logo Fachzentrum Bienen Logo Bieneninstitut Kirchhain Logo Agrarmeteorologie Rheinland-Pfalz Logo Meteoblue Wettervorhersage

Gefördert von der Stiftung "Dr. Abel - Apis mellifica" und der hessischen Tierseuchenkasse

Erhalten Sie schon den kostenfreien "Infobrief Bienen@Imkerei" der Bieneninstitute Mayen, Münster, Veitshöchheim, Kirchhain, Hohenheim und Hohen-Neuendorf?
Falls nicht, können Sie ihn hier bestellen!