Behandlung brütender Völker
Tagesmittelwerte Idstein (285 m) : Mrz 2019
Datum Temp.
Ø (2 m)
Temp.
min (2 m)
Temp.
max (2 m)
Luftfeuchte
Ø
AS60
Kurzzeit unten
AS60
Kurzzeit oben
AS60
Langzeit /
Applikator
MAQS AS85
Langzeit
Thymovar /
ApiLife Var /
ApiGuard
Datum
[°C] [°C] [°C] [%]
Rückblick
31.03. 9.8 2.2 19.6 72 31.03.
30.03. 9.6 -0.7 20.4 69 30.03.
29.03. 9.1 0.6 17.3 74 29.03.
28.03. 7.1 -0.7 13.8 78 28.03.
27.03. 6.2 -0.1 12.4 76 27.03.
26.03. 5.8 3.6 8.3 77 26.03.
25.03. 4.1 0.0 7.0 84 25.03.
24.03. 5.4 -0.6 12.0 84 24.03.
23.03. 5.5 -0.6 10.4 86 23.03.
22.03. 8.6 -1.0 19.8 70 22.03.
21.03. 7.1 -1.9 17.1 70 21.03.
20.03. 5.0 -3.2 15.1 73 20.03.
19.03. 3.6 -2.2 10.7 77 19.03.
18.03. 4.0 0.5 7.4 83 18.03.
17.03. 7.2 3.3 9.4 79 17.03.
16.03. 9.4 7.2 11.5 84 16.03.
15.03. 9.2 6.4 12.4 86 15.03.
14.03. 5.9 3.9 8.7 87 14.03.
13.03. 5.6 3.9 9.3 75 13.03.
12.03. 6.5 0.2 10.6 62 12.03.
11.03. 3.6 0.3 7.1 82 11.03.
10.03. 8.4 3.3 14.7 79 10.03.
09.03. 9.5 6.5 14.4 73 09.03.
08.03. 7.7 5.5 12.2 73 08.03.
07.03. 11.2 7.5 15.1 63 07.03.
06.03. 9.3 3.4 13.8 74 06.03.
05.03. 6.5 2.9 11.9 74 05.03.
04.03. 9.7 4.9 13.5 69 04.03.
03.03. 10.4 8.5 12.0 74 03.03.
02.03. 8.0 4.3 12.5 82 02.03.
01.03. 7.7 5.6 9.6 91 01.03.
  Temp.
Ø (2 m)
Temp.
min (2 m)
Temp.
max (2 m)
Luftfeuchte
Ø
AS60
Kurzzeit unten
AS60
Kurzzeit oben
AS60
Langzeit /
Applikator
MAQS AS85
Langzeit
Thymovar /
ApiLife Var /
ApiGuard
 
[°C] [°C] [°C] [%]
 
Ø 7.3 - - 76             Ø
Min. - -3.2 - -             Min.
Max. - - 20.4 -             Max.
- - - -            
Legende:
Symbol Erläuterung
guter Behandlungserfolg
Temperatur oder Luftfeuchte nicht optimal, eingeschränkter Behandlungserfolg
Temperatur zu hoch, Bienen können geschädigt werden
Temperatur zu niedrig, Behandlungserfolg unzureichend
E Ersatzwerte liegen vor
* Wert ist nicht plausibel
Quelle: Agrarmeteorologie Hessen, alle Angaben ohne Gewähr!
Zuletzt geändert: 01.04.19 - 12:35 Uhr
 
Die Bereitstellung dieses Dienstes erfolgt in Kooperation von...
Logo Fachzentrum Bienen und Imkerei   Logo Fachzentrum Bienen Logo Bieneninstitut Kirchhain Logo Agrarmeteorologie Rheinland-Pfalz Logo Meteoblue Wettervorhersage

Gefördert von der Stiftung "Dr. Abel - Apis mellifica" und der hessischen Tierseuchenkasse

Erhalten Sie schon den kostenfreien "Infobrief Bienen@Imkerei" der Bieneninstitute Mayen, Münster, Veitshöchheim, Kirchhain, Hohenheim und Hohen-Neuendorf?
Falls nicht, können Sie ihn hier bestellen!