Aktuelle Wetterdaten Rheinland-Pfalz vom 06.10.2021   zurück...

 Stundenwerte bis...  Zuletzt geändert...  zurück  vor
02:00 Uhr (MESZ)  06.10.21 - 02:49 Uhr   |<   <<   >>   >| 

 Station   Temp. (2 m)   Niederschlag   Niederschlag   Luftfeuchte   Wind   Blattnässe 
 °C   mm (∑ ab 0 Uhr)   mm   %   m/s   – 
 Eifel 
     Bad Neuenahr  11.0 0.0 0.0 79 25.1
     Dreis-Brück  8.9 0.0 0.0 98 96.3
     Esch  9.5 0.0 0.0 89 92.1
     Gerolstein  0.0 0.0
     Hersdorf  7.9 91
     Kaltenborn  0.0 0.0
     Kirchweiler  0.0 0.0 95
     Klein-Altendorf  10.4 0.0 0.0 86 42.6
     Körperich  9.3 0.1 0.1 99 100.0
     Laacher See  9.1 0.0 0.0 92 100.0
     Leimersdorf-Nierendorf  11.2 0.0 0.0 81 88.4
     Mayschoß  10.5 0.0 0.0 87 100.0
     Meisburg  0.0 0.0
     Olmscheid  0.1 0.1
     Speicher  0.0 0.0
     Steinborn  8.1 0.0 0.0 100 100.0
     Strickscheid  8.7 0.0 0.0 96 68.1
     Strohn  0.0 0.0
     Ulmen  0.0 0.0
     Wiersdorf  9.3 0.0 0.0 99 100.0
 Hunsrück-Nahe 
     Abentheuer  0.0 0.0
     Bacharach  10.8 0.0 0.0 86 100.0
     Bad Kreuznach  10.5 0.0 0.0 86 55.5
     Bad Kreuznach DLR  11.6 0.0 0.0 86 17.0
     Baumholder  0.0 0.0
     Börfink  0.0 0.0
     Bruchweiler  0.0 0.0
     Dienstweiler  8.9 0.0 0.0 100 100.0
     Ellern  0.0 0.0
     Entenpfuhl  7.3 100
     Fischbach  9.5 0.0 0.0 96
     Gondershausen  9.5 0.0 0.0 92 18.8
     Guldental  10.3 0.0 0.0 94 68.3
     Hausen  0.0 0.0
     Hüttgeswasen  7.4 0.0 0.0 100
     Kirchberg  0.0 0.0
     Lingerhahn  0.0 0.0
     Meddersheim  9.5 0.0 0.0 95 100.0
     Norheim  10.6 0.0 0.0 85 18.2
     Oberwesel  10.3 0.0 0.0 87 41.2
     Seesbach  0.0 0.0
     Wahlbach  9.3 0.0 0.0 88 9.1
 Mosel-Saar 
     Avelsbach  10.5 0.0 0.0 96 35.9
     Bernkastel-Kues  11.3 0.0 0.0 80 14.5
     Beuren  0.0 0.0
     Boppard  11.6 0.0 0.0 87 17.7
     Brauneberg  11.7 0.0 0.0 65 17.2
     Briedel  11.5 0.0 0.0 91 40.7
     Calmont  11.4 0.0 0.0 87 17.1
     Hatzenport  11.2 0.0 0.0 90 53.8
     Kanzem  11.0 0.0 0.0 97 100.0
     Kell am See  0.0 0.0
     Kirf-Beuren  0.0 0.0
     Kleinich  0.0 0.0
     Klüsserath  9.6 0.0 0.0 94 100.0
     Konz  9.8 0.0 0.0 94 56.3
     Leiwen  11.2 0.0 0.0 83 57.9
     Mayen  10.4 0.0 0.0 89 68.5
     Merzkirchen  9.4 0.0 0.0 100 100.0
     Müden  11.6 0.0 0.0 85 100.0
     Mülheim-Kärlich  10.8 0.0 0.0 99 80.0
     Münstermaifeld  10.7 0.0 0.0 96 62.8
     Neef  10.7 90 18.7
     Nittel  10.3 0.0 0.0 100 100.0
     Oberzerf  0.0 0.0
     Piesport  11.7 0.0 0.0 87 91.6
     Pölich  11.7 0.0 0.0 83 15.9
     Polch  0.0 0.0
     Riol  10.2 91 100.0
     Traben-Trarbach  11.5 0.0 0.0 82 9.4
     Trier-Irsch  0.0 0.0
     Valwig  10.9 0.0 0.0 83 71.5
     Winningen  11.8 0.0 0.0 72 15.0
     Wittlich  10.5 0.0 0.0 92 94.1
     Zell  11.9 0.0 0.0 83 13.3
     Zeltingen  10.8 0.0 0.0 86 44.0
 Pfalz 
     Bad Dürkheim  10.1 0.0 0.0 90 17.4
     Büchelberg  0.0 0.0
     Bundenthal  0.0 0.0
     Dackenheim  11.1 0.0 0.0 87 65.3
     Dannstadt  0.0 0.0
     Deidesheim-Niederkirchen  11.1 0.0 0.0 85 32.0
     Edesheim  10.5 0.0 0.0 98 32.4
     Einöllen  0.0 0.0
     Ellerstadt  11.1 0.0 0.0 83 25.1
     Elmstein  0.0 0.0
     Enkenbach  0.0 0.0
     Eußerthal  0.0 0.0
     Frankenthal- Eppstein  11.8 0.0 0.0 89 47.6
     Frankenthal-Mörsch  11.4 0.0 0.0 89 57.0
     Freinsheim  11.5 0.0 0.0 87 58.7
     Göcklingen Holzbrühl  10.5 0.0 0.0 91 89.2
     Grünstadt-Asselheim  10.3 0.0 0.0 94 24.1
     Grünstadt-Sausenheim  10.2 0.0 0.0 88 79.7
     Herxheimweyher  11.5 0.0 0.0 93 58.6
     Höheinöd  0.0 0.0
     Homberg  0.0 0.0
     Hortenkopf  8.2 100
     Kleinniedesheim  11.2 0.0 0.0 83 22.5
     Kusel  0.0 0.0
     Lachen Speyerdorf  10.7 0.0 0.0 85 33.7
     Landau-Nussdorf  10.5 0.0 0.0 89 49.2
     Landau-Wollmesheim  10.6 0.0 0.0 88 24.0
     Laumersheim  10.0 0.0 0.0 89 20.0
     Leistadt  10.7 0.0 0.0 84 45.0
     Limburgerhof  10.7 0.0 0.0 98 100.0
     Lustadt  10.6 0.0 0.0 94 100.0
     Maikammer  11.4 0.0 0.0 84 18.3
     Martinshöhe  9.6 100 80.0
     Meckenheim  11.2 0.0 0.0 85 32.6
     Morlautern  10.6 0.0 0.0 91 19.1
     Mutterstadt  10.8 0.0 0.0 89 39.8
     Neustadt  11.7 0.0 0.0 87 16.5
     Ormsheimer Hof  11.3 0.0 0.0 87 32.6
     Rheingönheim  10.4 0.0 0.0 95 81.3
     Ruppertsberg  11.8 0.0 0.0 79 20.0
     Schallodenbach  0.0 0.0
     Schifferstadt  11.1 0.0 0.0 100 74.8
     Schweigen-Rechtenbach  10.8 0.0 0.0 97 100.0
     Schweighofen  10.7 0.0 0.0 89 100.0
     Siebeldingen  11.4 88 30.3
     Speyer  10.6 0.0 0.0 100 100.0
     Wachenheim  10.4 0.0 0.0 84 58.6
     Weierhof  10.5 0.0 0.0 96 100.0
     Weisenheim  11.6 0.0 0.0 84 30.8
     Wiesweiler  10.7 0.0 0.0 100 71.9
     Zellertal  9.5 0.0 0.0 94 70.3
     Zweibrücken  0.0 0.0
 Rheinhessen 
     Alsheim  9.1 0.0 0.0 94 80.6
     Appenheim  9.2 0.0 0.0 96 100.0
     Bechtheim  9.2 0.0 0.0 91 100.0
     Bingen-Gaulsheim  10.3 0.0 0.0 95 100.0
     Bodenheim  8.2 0.0 0.0 99 100.0
     Dienheim  10.3 0.0 0.0 90 59.0
     Dolgesheim  10.0 0.0 0.0 87 54.2
     Drais-Finthen  9.4 0.0 0.0 99 86.0
     Dromersheim  9.7 0.0 0.0 90 100.0
     Eich  10.5 0.0 0.0 91 65.9
     Flomborn  9.4 0.0 0.0 91 100.0
     Gau-Algesheim  9.8 0.0 0.0 100 100.0
     Gundheim  9.0 0.0 0.0 98 100.0
     Guntersblum  9.5 0.0 0.0 97 100.0
     Heidenfahrt  10.5 0.0 0.0 95 100.0
     Ingelheim  9.7 0.0 0.0 87 66.4
     Kettenheim  10.3 0.0 0.0 95 100.0
     Mainz-Marienborn  9.6 0.0 0.0 97 100.0
     Nierstein  9.7 0.0 0.0 100 100.0
     Offstein  10.8 0.0 0.0 87 100.0
     Oppenheim  9.8 0.0 0.0 98 100.0
     Oppenheim LA  9.0 0.0 0.0 97 100.0
     Rommersheim  10.0 0.0 0.0 99 100.0
     Selzen  10.1 0.0 0.0 99 52.9
     Sprendlingen  10.9 0.0 0.0 84 22.2
     Trebur  10.3 0.0 0.0 95 36.7
     Wicker  10.6 0.0 0.0 88 89.7
     Wöllstein  11.3 0.0 0.0 79 20.2
     Worms-Leiselheim  10.7 0.0 0.0 91 44.7
     Zornheim  9.7 0.0 0.0 100 77.0
 Westerwald-Osteifel 
     Berghausen  10.0 0.0 0.0 91 65.0
     Elkhausen  0.0 0.0
     Grenzau  10.1 0.0 0.0 98 72.9
     Hachenburg  0.0 0.0
     Härtlingen  0.0 0.0
     Heimbach-Weis  11.0 0.0 0.0 92 70.1
     Höhr-Grenzhausen  0.0 0.0
     Isert  9.1 0.0 0.0 96 100.0
     Leutesdorf  9.7 0.0 0.0 90 100.0
     Liebenscheid  8.2 0.0 0.0 93
     Maroth  9.9 0.0 0.0 99
     Nassau  0.0 0.0
     Nentershausen  0.0 0.0
     Peterslahr  0.0 0.0
     Selters  0.0 0.0
     Singhofen  0.0 0.0
 
   Min 7.3 0.0 0.0 65.0 9.1
   Max 11.9 0.1 0.1 100.0 100.0
   Mittelwert 10.3 0.0 0.0 91.2 64.4
 
 Legende:   —  Messwert zur Zeit nicht verfügbar   Quelle: Agrarmeteorologie Rheinland-Pfalz...
 Alle Angaben ohne Gewähr !