Aktuelle Wetterdaten Rheinland-Pfalz vom 23.02.2024   zurück...

 Stundenwerte bis...  Zuletzt geändert...  zurück  vor
12:00 Uhr (MESZ)  24.10.22 - 02:48 Uhr   |<   <<   >>   >| 

 Station   Temp. (2 m)   Niederschlag   Niederschlag   Luftfeuchte   Wind   Blattnässe 
 °C   mm (∑ ab 0 Uhr)   mm   %   m/s   – 
 Eifel 
     Bad Neuenahr  8.5 0.0 0.0 70 9.6
     Dreis-Brück  4.9 0.1 0.0 99 100.0
     Esch  7.0 0.0 0.0 77 46.6
     Gerolstein  0.1 0.0
     Hersdorf  3.4 89
     Kaltenborn  0.0 0.0
     Kirchweiler  4.3 0.1 0.0 85
     Klein-Altendorf  8.8 0.0 0.0 67 31.6
     Körperich  5.6 0.0 0.0 95 100.0
     Laacher See  7.7 0.0 0.0 74 24.8
     Leimersdorf-Nierendorf  7.9 0.0 0.0 74 58.0
     Mayschoß  3.1 0.0 0.0 100 100.0
     Meisburg  0.0 0.0
     Olmscheid  0.0 0.0
     Speicher  0.0 0.0
     Steinborn  4.0 0.0 0.0 93 17.4
     Strickscheid  4.3 0.0 0.0 87 10.5
     Strohn  0.0 0.0
     Ulmen  0.0 0.0
     Wiersdorf  3.2 0.0 0.0 100 100.0
 Hunsrück-Nahe 
     Abentheuer  1.5 0.0
     Bacharach  8.0 0.0 0.0 81 19.2
     Bad Kreuznach  8.6 0.0 0.0 79 8.8
     Bad Kreuznach DLR  7.6 0.1 0.0 79 8.6
     Baumholder  1.4 0.0
     Börfink  1.3 0.0
     Bruchweiler  0.2 0.0
     Dienstweiler  6.0 0.9 0.0 89 100.0
     Ellern  0.0 0.0
     Fischbach  5.8 0.6 0.0 100
     Gondershausen  6.4 0.0 0.0 76 45.2
     Guldental  8.5 0.0 0.0 83 13.5
     Hausen  0.0 0.0
     Hüttgeswasen  4.1 2.3 0.0 100
     Kirchberg  0.0 0.0
     Lingerhahn  0.0 0.0
     Meddersheim  4.2 0.2 0.0 95 100.0
     Norheim  5.4 0.1 0.0 99 100.0
     Oberwesel  6.9 0.0 0.0 81 35.6
     Seesbach  0.0 0.0
     Wahlbach  4.8 0.0 0.0 82 51.5
 Mosel-Saar 
     Avelsbach  5.6 0.1 0.0 100 100.0
     Bernkastel-Kues  3.4 0.0 0.0 99 39.7
     Beuren  0.5 0.0
     Boppard  8.6 0.0 0.0 57 11.9
     Brauneberg  5.6 0.0 0.0 87 12.8
     Briedel  3.8 0.0 0.0 100 100.0
     Calmont  3.1 0.1 0.0 100 100.0
     Hatzenport  4.0 0.0 0.0 100 100.0
     Kanzem  4.9 0.1 0.0 100 100.0
     Kell am See  0.3 0.0
     Kirf-Beuren  0.0 0.0
     Kleinich  0.0 0.0
     Klüsserath  6.3 0.1 0.0 89 25.4
     Konz  6.7 0.1 0.0 70 45.2
     Leiwen  2.9 0.0 0.0 99 100.0
     Mayen  7.3 0.0 0.0 78 50.4
     Merzkirchen  7.1 0.0 0.0 84 100.0
     Müden  4.5 0.1 0.0 100 100.0
     Mülheim-Kärlich  8.0 0.0 0.0 77 39.4
     Münstermaifeld  6.5 0.0 0.0 100 26.4
     Neef  2.5 100 100.0
     Nittel  3.5 0.1 0.0 100 100.0
     Oberzerf  0.4 0.0
     Piesport  6.4 0.0 0.0 85 100.0
     Pölich  3.8 0.1 0.0 100 92.2
     Polch  0.0 0.0
     Riol  2.6 100 100.0
     Traben-Trarbach  2.6 0.1 0.1 100 99.7
     Trier-Irsch  0.0 0.0
     Valwig  4.1 0.1 0.0 98 100.0
     Winningen  6.5 0.0 0.0 92 0.7
     Wittlich  2.8 0.0 0.0 100 100.0
     Zell  3.2 0.0 0.0 100 81.7
     Zeltingen  3.5 0.0 0.0 86 23.4
 Pfalz 
     Bad Bergzabern  8.8 0.6 0.0 64 9.8
     Bad Dürkheim  9.4 1.3 0.0 70 30.1
     Büchelberg  1.8 0.0
     Bundenthal  2.4 0.0
     Dackenheim  9.0 1.9 0.0 61 13.0
     Dannstadt  2.2 0.0
     Deidesheim-Niederkirchen  9.8 1.4 0.0 60 29.6
     Edesheim  8.3 1.4 0.0 81 12.5
     Einöllen  2.9 0.0
     Ellerstadt  10.8 2.2 0.0 62 9.9
     Elmstein  1.6 0.0
     Enkenbach  1.5 0.0
     Eußerthal  2.4 0.0
     Frankenthal-Mörsch  10.6 2.2 0.0 81 44.2
     Freinsheim  10.0 1.9 0.0 51 10.0
     Göcklingen Holzbrühl  9.5 0.3 0.0 70 8.9
     Grünstadt-Asselheim  9.0 6.0 0.0 80 6.7
     Grünstadt-Sausenheim  9.5 2.8 0.0 70 16.6
     Herxheimweyher  9.3 2.4 0.0 76 60.0
     Höheinöd  0.9 0.0
     Homberg  1.4 0.0
     Hortenkopf  5.6 1.9 0.0 100
     Kleinniedesheim  10.9 1.9 0.0 66 81.8
     Kusel  0.8 0.0
     Lachen Speyerdorf  9.7 1.6 0.0 68 7.0
     Landau-Nussdorf  9.8 1.4 0.0 72 32.7
     Landau-Wollmesheim  9.2 2.2 0.0 66 10.5
     Leistadt  10.4 2.1 0.0 51 6.9
     Limburgerhof  9.6 2.8 0.0 74 77.1
     Lustadt  8.2 1.9 0.0 84 44.4
     Maikammer  9.3 1.2 0.0 72 25.7
     Martinshöhe  7.5 69 15.4
     Meckenheim  11.1 2.4 0.0 62 30.6
     Mutterstadt  10.3 2.1 0.0 67 15.6
     Neustadt  9.8 2.0 0.0 71 8.5
     Ormsheimer Hof  9.4 3.6 0.0 76 10.1
     Rheingönheim  9.8 3.3 0.0 72 15.5
     Ruppertsberg  10.7 2.2 0.0 58 8.4
     Schallodenbach  2.0 0.0
     Schifferstadt  9.4 2.2 0.0 77 12.8
     Schweigen-Rechtenbach  9.3 1.9 0.0 85 100.0
     Schweighofen  8.4 2.3 0.0 74 64.4
     Siebeldingen  9.0 90 74.5
     Speyer  8.8 3.7 0.0 84 60.4
     Steinweiler  9.6 0.5 0.0 84 15.9
     Wachenheim  10.6 1.4 0.0 61 10.8
     Weierhof  8.5 4.7 0.0 86 31.2
     Weisenheim  10.9 2.6 0.0 65 7.6
     Wiesweiler  6.6 1.8 0.0 100 100.0
     Zellertal  7.8 1.5 0.0 84 46.9
     Zweibrücken  0.2 0.0
 Rheinhessen 
     Alsheim  8.3 0.8 0.0 69 6.1
     Appenheim  8.8 0.0 0.0 81 28.8
     Bechtheim  9.2 1.2 0.0 67 18.0
     Bingen-Gaulsheim  9.1 0.0 0.0 80 9.8
     Bodenheim  8.7 0.0 0.0 78 14.1
     Dienheim  8.5 0.0 0.0 73 7.0
     Dolgesheim  7.8 0.2 0.0 62 46.4
     Drais-Finthen  7.8 0.0 0.0 83 18.9
     Dromersheim  9.4 0.0 0.0 73 14.9
     Eich  9.3 1.3 0.0 78 60.9
     Flomborn  7.4 2.5 0.0 73 11.3
     Gau-Algesheim  9.2 0.0 0.0 81 36.0
     Gundheim  7.9 2.5 0.0 70 14.0
     Guntersblum  8.8 0.1 0.0 67 10.6
     Heidenfahrt  9.3 0.0 0.0 71 14.3
     Ingelheim  7.8 0.0 0.0 73 33.9
     Kettenheim  8.2 2.8 0.0 81 8.6
     Mainz-Marienborn  8.4 0.0 0.0 79 42.4
     Nierstein  9.0 0.0 0.0 76 10.3
     Offstein  9.5 2.4 0.0 65 69.7
     Oppenheim  8.6 0.1 0.0 72 13.8
     Oppenheim LA  9.6 0.1 0.0 74 15.9
     Rommersheim  8.3 0.1 0.0 100 21.2
     Selzen  8.7 0.0 0.0 78 7.1
     Sprendlingen  8.1 0.0 0.0 72 14.7
     Trebur  10.7 0.1 0.0 77 17.5
     Wicker  8.6 0.0 0.0 76 13.1
     Wöllstein  8.7 0.0 0.0 67 10.1
     Worms-Leiselheim  9.5 1.3 0.0 70 0.7
     Zornheim  9.4 0.0 0.0 90 32.7
 Westerwald-Osteifel 
     Berghausen  6.7 0.0 0.0 76 51.4
     Elkhausen  0.0 0.0
     Grenzau  5.6 0.0 0.0 91 13.4
     Hachenburg  0.0 0.0
     Härtlingen  0.0 0.0
     Heimbach-Weis  7.4 0.0 0.0 70 33.9
     Höhr-Grenzhausen  0.0 0.0
     Isert  6.1 0.0 0.0 81 51.3
     Leutesdorf  7.3 0.0 0.0 77 24.8
     Liebenscheid  4.4 0.0 0.0 89
     Maroth  6.2 0.0 0.0 78
     Nassau  0.0 0.0
     Nentershausen  0.0 0.0
     Peterslahr  0.0 0.0
     Selters  0.0 0.0
     Singhofen  0.0 0.0
 
   Min 2.5 0.0 0.0 51.0 0.7
   Max 11.1 6.0 0.1 100.0 100.0
   Mittelwert 7.4 0.8 0.0 80.6 41.3
 
 Legende:   —  Messwert zur Zeit nicht verfügbar   Quelle: Agrarmeteorologie Rheinland-Pfalz...
 Alle Angaben ohne Gewähr !